
Czas w Vancouver
godz.Czas w Polsce
godz.
Justyna Kowalczyk
| LP: | Konkurs: | Data: | Miejsce: | Czas (min:ss): |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybinsk (bieg na 15 km) | 05-02-2012 | 2 | 43:08.3 |
| 2 | Rybinsk (bieg na 10 km) | 04-02-2012 | 7 | 27:22.8 |
| 3 | Moskwa (sprint) | 02-02-2012 | 1 | 3:39,9 |
| 4 | Otepaa (10 km) | 22-01-2012 | 1 | 29:44.8 |
| 5 | Otepaa (sprint) | 21-01-2012 | 1 | 3:18.4 |
| 6 | Bieg na 9 km na dochodzenie | 08-01-2012 | 1 | 35.09 |
| 7 | Bieg na 10 km | 07-01-2012 | 1 | 25:49,8 |
| 8 | Bieg na 15 km | 05-01-2012 | 2 | +2,0 |
| 9 | Sprint w Toblach | 04-01-2012 | 3 | + 2.2 |
| 10 | Bieg na 3 km | 03-01-2012 | 2 | strata 3,9 |
| 11 | Bieg łączony na 10 km | 01-01-2012 | 2 | strata 1,6 |
| 12 | Sprint w Oberstdorfie | 31-12-2011 | 1 | 2:45.3 |
| 13 | Bieg na 10 km na dochodzenie | 30-12-2011 | 1 | 25:15,7 |
| 14 | Prolog. 2,5 km | 29-12-2011 | 1 | 7.03,7 |
| 15 | Rogla, bieg na 10 km | 17-12-2011 | 1 | 29:55.3 |
| 16 | Davos, sprint | 11-12-2011 | 8 | .. |
| 17 | Davos, bieg na 15 km | 10-12-2011 | 5 | 37:25.9 |
| 18 | Kuusamo, 10 km dow. | 27-11-2011 | 5 | +2:03.5 |
| 19 | Kuusamo, 5 km klas. | 26-11-2011 | 5 | 12:06.8 |
| 20 | Sjusjoen, bieg na 10 km | 19-11-2011 | 10 | 1.12,3 |
| LP: | Konkurs: | Data: | Miejsce: | Czas (min:ss): |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 km kobiet (klas.) | 28-02-2011 | 2 | + 4,1 |
| 2 | Bieg łączony kobiet (15 km) | 26-02-2011 | 2 | 38:16.1 |
| 3 | Sprint kobiet - finały | 24-02-2011 | 5 | 1,8 |
| LP: | Konkurs: | Data: | Miejsce: | Czas (min:ss): |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Falun, klasyfikacja finału PŚ | 20-03-2011 | 2 | +1:58.0 |
| 2 | Falun, bieg łączony | 19-03-2011 | 2 | +25.1 |
| 3 | Falun, bieg na 2,5 km | 18-03-2011 | 2 | +10.6 |
| 4 | Lahti, sprint | 13-03-2011 | 4 | +4.1 |
| 5 | Lahti, bieg pościgowy | 12-03-2011 | 2 | + 0,1 |
| 6 | Rybinsk, sprint | 05-02-2011 | 3 | +0,7 |
| 7 | Rybinsk, bieg pościgowy | 04-02-2011 | 1 | 27.04.2 |
| 8 | Otepää, sprint | 23-01-2011 | 4 | + 3.8 |
| 9 | Otepää, 10 km | 22-01-2011 | 2 | + 32.0 |
| 10 | Val di Fiemme, 9 km (podbieg) | 09-01-2011 | 1 | 35:15, 3 |
| 11 | Toblach, 15 km | 06-01-2011 | 1 | 1:42:34.7 |
| 12 | Oberhof, 10 km | 01-01-2011 | 1 | 33:17.5 |
| 13 | La Clusaz, 15 km | 18-12-2010 | 2 | +1.0 |
| 14 | Davos, sprint | 12-12-2010 | 6 | --- |
| 15 | Kuusamo, 5 km | 27-11-2010 | 2 | +2,1 |
| LP: | Konkurs: | Data: | Miejsce: | Czas (min:ss): |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Falun - bieg łączony (10 km) | 20-03-2010 | 12 | 32:49.9 |
| 2 | Falun - 2,5 km st. klas. | 19-03-2010 | 1 | 8:07.9 |
| 3 | Sztokholm - sprint st. klas. | 17-03-2010 | 2 | +0.1 |
| 4 | Oslo - sprint st. dow. | 14-03-2010 | 4 | +1.8 |
| 5 | Drammen - sprint st. klas. | 11-03-2010 | 6 | + 55.0 |
| LP: | Konkurs: | Data: | Miejsce: | Czas (min:ss): |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finał | 17-02-2010 | 2 | 3:40.3 |
| LP: | Konkurs: | Data: | Miejsce: | Czas (min:ss): |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Półfinał 2 | 17-02-2010 | 1 | 3:38.0 Q |
| LP: | Konkurs: | Data: | Miejsce: | Czas (min:ss): |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ćwierćfinał 3 | 17-02-2010 | 1 | 3:38.8 Q |
| LP: | Konkurs: | Data: | Miejsce: | Czas (min:ss): |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwalifikacje | 17-02-2010 | 5 | +5.30 |
| LP: | Konkurs: | Data: | Miejsce: | Czas (hh:min:ss): |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieg na 10 km K, st. dow. | 15-02-2010 | 5 | 25:20.1 |
| LP: | Konkurs: | Data: | Miejsce: | Czas (hh:min:ss): |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieg na 30 km K, st. klas. | 27-02-2010 | 1 | 1:30:33.7 |
| LP: | Konkurs: | Data: | Miejsce: | Czas (hh:min:ss): |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieg łączony (15 km) K | 19-02-2010 | 3 | +9.3 |
Amatorzy testowali trasy Pucharu Świata FIS w narciarstwie biegowym, który 17 i 18 lutego rozegrany zostanie w Szklarskiej Porębie. Podczas dwudniowych zawodów wyłonieni zostali Mistrzowie Polski w sprintach i na dystansach.
Dobra postawa Kamila Stocha i Justyny Kowalczyk spowodowały, że transmisje z zawodów skoków i biegów narciarskich zgromadziły przed telewizorami wielomilionowe widownie.
W sobotę Polka miała na trasie kryzys i zajęła siódme miejsce, ale w niedzielę odżyła, finiszowała druga, pokonała Norweżkę i w klasyfikacji generalnej PŚ prowadzi z dwoma punktami przewagi
Justyna Kowalczyk była druga w biegu łączonym na 15 km (2x7,5) w Rybińsku i znów jest liderką narciarskiego Pucharu Świata. Norweżkę Marit Bjoergen wyprzedza tylko o dwa punkty i ma świadomość, że czeka ją trudna i długa walka o czwartą Kryształową Kulę.
W niedzielę w Rybińsku Justyna Kowalczyk wystartuje w biegu łączonym narciarskiego Pucharu Świata. Polka w klasyfikacji generalnej cyklu znów jest druga, a do prowadzącej Norweżki Marit Bjoergen traci 23 punkty. Zapowiadana temperatura na bieg wynosi -12 stopni. Relacja na Sport.pl od 12:45.