
Czas w Vancouver
godz.Czas w Polsce
godz.Whistler Olympic Park (Whistler)
Otwarty:2008 , Miejsc na trybunach:12000 , Dyscypliny ZIO 2010:biathlon, biegi narciarskie, kombinacja norweska
| LP: | Zawodnik: | Kraj: | Czas (min:ss) |
|---|---|---|---|
| 1. | Marit Bjoergen | Norwegia | 3:38.05 |
| 2. | Aino-Kaisa Saarinen | Finlandia | +0.77 |
| 3. | Anna Olsson | Szwecja | +3.90 |
| 4. | Magda Genuin | Włochy | +4.13 |
| 5. | Justyna Kowalczyk | Polska | +5.30 |
| 6. | Virpi Kuitunen | Finlandia | +5.67 |
| 7. | Katja Visnar | Słowenia | +6.05 |
| 8. | Celine Brun-Lie | Norwegia | +6.66 |
| 9. | Nicole Fessel | Niemcy | +6.74 |
| 10. | Kikkan Randall | USA | +6.92 |
| 11. | Astrid Uhrenholdt Jacobsen | Norwegia | +6.96 |
| 12. | Katerina Smutna | Austria | +6.98 |
| 13. | Magdalena Pajala | Szwecja | +7.45 |
| 14. | Natalia Korosteleva | Rosja | +7.51 |
| 15. | Pirjo Muranen | Finlandia | +7.99 |
| 16. | Alena Prochazkova | Słowacja | +8.11 |
| 17. | Daria Gaiazova | Kanada | +8.92 |
| 18. | Chandra Crawford | Kanada | +9.20 |
| 19. | Petra Majdic | Słowenia | +9.79 |
| 20. | Kirsi Peraelae | Finlandia | +10.03 |
| 21. | Vesna Fabjan | Słowenia | +10.35 |
| 22. | Madoka Natsumi | Japonia | +10.43 |
| 23. | Aurore Cuinet | Francja | +10.47 |
| 24. | Katrin Zeller | Niemcy | +10.58 |
| 25. | Ida Ingemarsdotter | Szwecja | +11.06 |
| 26. | Evgenia Shapovalova | Rosja | +11.47 |
| 27. | Hanna Falk | Szwecja | +11.89 |
| 28. | Maiken Caspersen Falla | Norwegia | +12.18 |
| 29. | Hanna Kolb | Niemcy | +12.24 |
| 30. | Doris Trachsel | Szwajcaria | +12.80 |
| 31. | Kaija Udras | Estonia | +13.00 |
| 32. | Oxana Jatskaja | Kazachstan | +13.22 |
| 33. | Eva Nyvltova | Czechy | +13.32 |
| 34. | Sara Renner | Kanada | +13.74 |
| 35. | Elena Turysheva | Rosja | +13.94 |
| 36. | Elena Kolomina | Kazachstan | +14.07 |
| 37. | Triin Ojaste | Estonia | +14.26 |
| 38. | Holly Brooks | USA | +14.46 |
| 39. | Karin Moroder | Włochy | +15.69 |
| 40. | Olga Rotcheva | Rosja | +15.82 |
| 41. | Perianne Jones | Kanada | +16.22 |
| 42. | Nastassia Dubarezava | Białoruś | +18.82 |
| 43. | Elisa Brocard | Włochy | +20.22 |
| 44. | Monika Gyorgy | Rumunia | +20.27 |
| 45. | Elena Antonova | Kazachstan | +23.30 |
| 46. | Olga Vasiljonok | Białoruś | +23.68 |
| 47. | Katherine Calder | Nowa Zelandia | +25.06 |
| 48. | Marina Matrossova | Kazachstan | +25.09 |
| 49. | Irina Terentjeva | Litwa | +26.42 |
| 50. | Esther Bottomley | Australia | +27.07 |
| 51. | Dandan Man | Chiny | +30.50 |
| 52. | Nina Broznic | Chorwacja | +37.26 |
| 53. | Kelime Cetinkaya | Turcja | +44.27 |
| 54. | Olga Reshetkova | Kirgistan | +54.91 |
Justyna Kowalczyk przygotowuje się do sezonu w austriackim Ramsau. Zdaniem trenera Aleksandra Wierietielnego marcowa operacja kolana prawie nie ma wpływu na ćwiczenia wykonywane przez narciarkę z Kasiny Wielkiej i zgrupowanie przebiega zgodnie z planem.
Mistrzyni olimpijska i świata w biegach narciarskich Norweżka Marit Bjoergen przyjęła z szokiem wiadomość o naglej śmierci norweskiego pływaka Alexandra Dale Oena z powodu ataku serca , lecz sama nie widzi potrzeby zbadania swojego.
Zdobywczyni Pucharu Świata w biegach narciarskich Norweżka Marit Bjoergen przyznała, że przed nadchodzącym sezonem musi znacznie poprawić technikę klasyczną, w której Justyna Kowalczyk jest od niej lepsza.
Tak długo nic nie robiła, że teraz ma zakwasy nawet od chodzenia. - Trzeba przerwać leniuchowanie - mówi trener Aleksander Wierietielny. Polacy będą na majówce, kiedy najlepsza polska biegaczka narciarska wyruszy na zgrupowanie na lodowcu Dachstein w Austrii
Słowacki trener Ivan Hudacz wypowiedział umowę słoweńskiemu związkowi narciarskiemu i będzie pracował m.in. z Kornelią Marek, Pauliną Maciuszek i Sylwią Jaśkowiec