
Czas w Vancouver
godz.Czas w Polsce
godz.Whistler Olympic Hill (140 m) (Whistler)
Zbudowana:2007 , Rozmiar (HS):140 m , Rekord skoczni:149.0 m - G. Schlierenzauer (2009)
| LP: | Kraj: | Seria I (pkt.) | Seria II (pkt.) | Wynik (Pkt.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Austria | Pokaż skład Ukryj skład | 547.3 | 560.6 | 1107.90 | ||
| Skład:Wolfgang Loitzl, Andreas Kofler, Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer | |||||||
| 2. | Niemcy | Pokaż skład Ukryj skład | 509.3 | 526.5 | 1035.80 | ||
| Skład:Michael Neumayer, Andreas Wank, Martin Schmitt, Michael Uhrmann | |||||||
| 3. | Norwegia | Pokaż skład Ukryj skład | 504 | 526.3 | 1030.30 | ||
| Skład:Anders Bardal, Tom Hilde, Johan Remen Evensen, Anders Jacobsen | |||||||
| 4. | Finlandia | Pokaż skład Ukryj skład | 490.2 | 524.4 | 1014.60 | ||
| Skład:Matti Hautamaeki, Janne Happonen, Kalle Keituri, Harri Olli | |||||||
| 5. | Japonia | Pokaż skład Ukryj skład | 484.7 | 523 | 1007.70 | ||
| Skład:Daiki Ito, Taku Takeuchi, Shohei Tochimoto, Noriaki Kasai | |||||||
| 6. | Polska | Pokaż skład Ukryj skład | 484 | 512.7 | 996.70 | ||
| Skład:Stefan Hula, Łukasz Rutkowski, Kamil Stoch, Adam Małysz | |||||||
| 7. | Czechy | Pokaż skład Ukryj skład | 477.4 | 504.4 | 981.80 | ||
| Skład:Antonin Hajek, Roman Koudelka, Lukas Hlava, Jakub Janda | |||||||
| 8. | Słowenia | Pokaż skład Ukryj skład | 472.2 | 486.6 | 958.80 | ||
| Skład:Primoz Pikl, Mitja Meznar, Peter Prevc, Robert Kranjec | |||||||
| 9. | Francja | Pokaż skład Ukryj skład | 419.8 | 419.80 | |||
| Skład: | |||||||
| 10. | Rosja | Pokaż skład Ukryj skład | 414.1 | 414.10 | |||
| Skład:Pavel Karelin, Denis Kornilov, Ilja Rosliakov, Dimitry Ipatov | |||||||
| 11. | USA | Pokaż skład Ukryj skład | 340 | 340.00 | |||
| Skład:Anders Johnson, Peter Frenette, Taylor Fletcher, Nicholas Alexander | |||||||
| 12. | Kanada | Pokaż skład Ukryj skład | 294.6 | 294.60 | |||
| Skład:Mackenzie Boyd-Clowes, Trevor Morrice, Eric Mitchell, Stefan Read | |||||||
20 maja, w nadmorskim Kołobrzegu kadra A polskich skoczków rozpoczęła zgrupowanie, które zainaugurowało przygotowania do kolejnego sezonu.
Norweski skoczek narciarski Anders Jacobsen, który pod koniec maja 2011 roku zakończył karierę sportową, a w lutym br. wrócił do sportu i niespodziewanie zwyciężył na średniej skoczni w mistrzostwach kraju w Trondheim, został powołany tylko do kadry B.
Pierwszy sezon po zakończeniu kariery przez Adama Małysza był bardzo trudny dla najlepszego obecnie polskiego skoczka narciarskiego Kamila Stocha. Obawiał się on m.in. tego, że niewiele osób będzie się interesować jego poczynaniami.
Kamil Stoch zajął jedenaste miejsce w finałowych zawodach Pucharu Świata w Planicy oraz piątą pozycję w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Nasz najlepszy skoczek przyznaje, że nie do końca jest zadowolony ze swojego ostatniego skoku w sezonie.
W niedzielę na Sport.pl nie zabraknie relacji na żywo z wydarzeń, w których główne role będą odgrywać Polacy. Na kibiców czekają emocje związane z występami Polaków w Bundeslidze oraz meczem PGE Skry Bełchatów z Zenitem Kazań w finale Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów.