
Czas w Vancouver
godz.Czas w Polsce
godz.Whistler Olympic Park (Whistler)
Otwarty:2008 , Miejsc na trybunach:12000 , Dyscypliny ZIO 2010:biathlon, biegi narciarskie, kombinacja norweska
| LP: | Zawodnik: | Kraj: | Czas (hh:min:ss) |
|---|---|---|---|
| 1. | Justyna Kowalczyk | Polska | 1:30:33.7 |
| 2. | Marit Bjoergen | Norwegia | 1:30:34.0 |
| 3. | Aino-Kaisa Saarinen | Finlandia | 1:31:38.7 |
| 4. | Evi Sachenbacher-Stehle | Niemcy | 1:31:52.9 |
| 5. | Masako Ishida | Japonia | 1:31:56.5 |
| 6. | Charlotte Kalla | Szwecja | 1:31:57.6 |
| 7. | Therese Johaug | Norwegia | 1:32:01.3 |
| 8. | Kristin Stoermer Steira | Norwegia | 1:32:04.4 |
| 9. | Anna Olsson | Szwecja | 1:33:00.3 |
| 10. | Karine Laurent Philippot | Francja | 1:33:11.4 |
| 11. | Kornelia Marek | Polska | 1:33:15.4 |
| 12. | Marianna Longa | Włochy | 1:33:19.9 |
| 13. | Riikka Sarasoja | Finlandia | 1:33:33.2 |
| 14. | Virpi Kuitunen | Finlandia | 1:33:36.7 |
| 15. | Aurore Cuinet | Francja | 1:33:58.3 |
| 16. | Sara Renner | Kanada | 1:34:04.2 |
| 17. | Antonella Confortola Wyatt | Włochy | 1:34:07.7 |
| 18. | Stefanie Boehler | Niemcy | 1:34:08.7 |
| 19. | Oxana Jatskaja | Kazachstan | 1:34:11.0 |
| 20. | Katrin Zeller | Niemcy | 1:34:18.1 |
| 21. | Marthe Kristoffersen | Norwegia | 1:34:31.5 |
| 22. | Tatjana Zavalij | Ukraina | 1:34:32.3 |
| 23. | Olga Savialova | Rosja | 1:34:46.3 |
| 24. | Kikkan Randall | USA | 1:34:59.0 |
| 25. | Sylwia Ja¶kowiec | Polska | 1:34:59.1 |
| 26. | Krista Lahteenmaki | Finlandia | 1:35:08.4 |
| 27. | Kateryna Grygorenko | Ukraina | 1:35:11.4 |
| 28. | Kristina Smigun-Vaehi | Estonia | 1:35:27.2 |
| 29. | Paulina Maciuszek | Polska | 1:36:31.7 |
| 30. | Olga Rotcheva | Rosja | 1:37:15.5 |
| 31. | Madoka Natsumi | Japonia | 1:37:35.4 |
| 32. | Hongxue Li | Chiny | 1:37:50.4 |
| 33. | Katerina Smutna | Austria | 1:37:51.3 |
| 34. | Elena Kolomina | Kazachstan | 1:37:53.0 |
| 35. | Marina Matrossova | Kazachstan | 1:38:00.6 |
| 36. | Holly Brooks | USA | 1:38:14.5 |
| 37. | Laura Orgue | Hiszpania | 1:38:18.3 |
| 38. | Olga Schuchkina | Rosja | 1:38:30.3 |
| 39. | Alena Sannikova | Białoru¶ | 1:38:31.3 |
| 40. | Eva Nyvltova | Czechy | 1:38:40.1 |
| 41. | Ivana Janeckova | Czechy | 1:40:13.6 |
| 42. | Tatjana Mannima | Estonia | 1:40:51.3 |
| 43. | Svetlana Malahova-Shishkina | Kazachstan | 1:41:01.6 |
| 44. | Lada Nesterenko | Ukraina | 1:41:40.1 |
| 45. | Nastassia Dubarezava | Białoru¶ | 1:42:28.1 |
| 46. | Madeleine Williams | Kanada | 1:42:33.7 |
| 47. | Monika Gyorgy | Rumunia | 1:44:03.5 |
| 48. | Eva Skalnikova | Czechy | 1:44:47.8 |
| Cecile Storti | Francja | DSQ | |
| Ida Ingemarsdotter | Szwecja | DSQ | |
| Kamila Rajdlova | Czechy | DSQ | |
| Laurence Rochat | Szwajcaria | DSQ | |
| Morgan Arritola | USA | DSQ | |
| Sabina Valbusa | Włochy | DSQ | |
| Valentina Shevchenko | Ukraina | DSQ |
W sobotę w czeskim Nowym Me¶cie kolejne starcie Justyny Kowalczyk z Marit Bjoergen w Pucharze ¦wiata w biegach narciarskich. - Dotarli¶my już na miejsce. Justyna regeneruje się, chodzi do sauny, ćwiczy na trenażerze. Trasę ogl±dała we wtorek, bo s± pewne zmiany, ale nie biegała - mówi Sport.pl trener Aleksander Wierietielny.
Amatorzy testowali trasy Pucharu ¦wiata FIS w narciarstwie biegowym, który 17 i 18 lutego rozegrany zostanie w Szklarskiej Porębie. Podczas dwudniowych zawodów wyłonieni zostali Mistrzowie Polski w sprintach i na dystansach.
Justyna Kowalczyk była druga w biegu ł±czonym na 15 km (2x7,5) w Rybińsku i znów jest liderk± narciarskiego Pucharu ¦wiata. Norweżkę Marit Bjoergen wyprzedza tylko o dwa punkty i ma ¶wiadomo¶ć, że czeka j± trudna i długa walka o czwart± Kryształow± Kulę.
W niedzielę w Rybińsku Justyna Kowalczyk wystartuje w biegu ł±czonym narciarskiego Pucharu ¦wiata. Polka w klasyfikacji generalnej cyklu znów jest druga, a do prowadz±cej Norweżki Marit Bjoergen traci 23 punkty. Zapowiadana temperatura na bieg wynosi -12 stopni. Relacja na Sport.pl od 12:45.
Justyna Kowalczyk nie wytrzymała rywalizacji w blisko dwudziestostopniowym mrozie, osłabła w końcówce i zajęła siódme miejsce w biegu na 10 km krokiem łyżwowym. Po ¶wietnym finiszu wygrała Marit Bjoergen, która odebrała Polce koszulkę liderki.