
Czas w Vancouver
godz.Czas w Polsce
godz.Whistler Olympic Park (Whistler)
Otwarty:2008 , Miejsc na trybunach:12000 , Dyscypliny ZIO 2010:biathlon, biegi narciarskie, kombinacja norweska
| LP: | Zawodnik: | Kraj: | Czas (hh:min:ss) |
|---|---|---|---|
| 1. | Charlotte Kalla | Szwecja | 24:58.4 |
| 2. | Kristina Smigun-Vaehi | Estonia | 25:05.0 |
| 3. | Marit Bjoergen | Norwegia | 25:14.3 |
| 4. | Anna Haag | Szwecja | 25:19.3 |
| 5. | Justyna Kowalczyk | Polska | 25:20.1 |
| 6. | Riitta-Liisa Roponen | Finlandia | 25:24.3 |
| 7. | Evgenia Medvedeva | Rosja | 25:26.5 |
| 8. | Kristin Stoermer Steira | Norwegia | 25:50.5 |
| 9. | Valentina Shevchenko | Ukraina | 25:51.1 |
| 10. | Svetlana Malahova-Shishkina | Kazachstan | 25:53.9 |
| 11. | Arianna Follis | Włochy | 25:54.1 |
| 12. | Evi Sachenbacher-Stehle | Niemcy | 25:57.7 |
| 12. | Olga Savialova | Rosja | 25:57.7 |
| 14. | Silvia Rupil | Włochy | 25:58.5 |
| 15. | Aino-Kaisa Saarinen | Finlandia | 25:59.5 |
| 16. | Claudia Nystad | Niemcy | 25:59.8 |
| 17. | Sabina Valbusa | Włochy | 26:05.8 |
| 18. | Marianna Longa | Włochy | 26:06.2 |
| 19. | Natalia Korosteleva | Rosja | 26:07.0 |
| 20. | Irina Khazova | Rosja | 26:08.7 |
| 21. | Miriam Gossner | Niemcy | 26:14.8 |
| 22. | Vibeke W Skofterud | Norwegia | 26:16.3 |
| 23. | Stefanie Boehler | Niemcy | 26:19.2 |
| 24. | Anna Olsson | Szwecja | 26:23.1 |
| 25. | Kamila Rajdlova | Czechy | 26:26.2 |
| 26. | Karine Laurent Philippot | Francja | 26:27.9 |
| 27. | Elena Kolomina | Kazachstan | 26:35.6 |
| 28. | Sylwia Jaśkowiec | Polska | 26:37.2 |
| 29. | Britta Johansson Norgren | Szwecja | 26:48.1 |
| 30. | Caitlin Compton | USA | 26:49.1 |
| 31. | Riikka Sarasoja | Finlandia | 26:50.2 |
| 32. | Ivana Janeckova | Czechy | 26:51.3 |
| 33. | Vesna Fabjan | Słowenia | 26:51.6 |
| 34. | Morgan Arritola | USA | 27:04.4 |
| 35. | Hongxue Li | Chiny | 27:05.7 |
| 36. | Tatjana Roshina | Kazachstan | 27:06.6 |
| 37. | Maryna Antsybor | Ukraina | 27:07.4 |
| 38. | Laura Orgue | Hiszpania | 27:09.4 |
| 39. | Kornelia Marek | Polska | 27:12.6 |
| 40. | Oxana Jatskaja | Kazachstan | 27:16.3 |
| 41. | Barbara Jezersek | Słowenia | 27:17.3 |
| 42. | Holly Brooks | USA | 27:17.6 |
| 43. | Monika Gyorgy | Rumunia | 27:19.5 |
| 44. | Alena Sannikova | Białoruś | 27:21.3 |
| 45. | Paulina Maciuszek | Polska | 27:22.1 |
| 46. | Kateryna Grygorenko | Ukraina | 27:29.7 |
| 47. | Aurore Cuinet | Francja | 27:30.2 |
| 48. | Celia Bourgeois | Francja | 27:31.4 |
| 49. | Marthe Kristoffersen | Norwegia | 27:38.4 |
| 50. | Elizabeth Stephen | USA | 27:41.1 |
| 51. | Madeleine Williams | Kanada | 27:43.6 |
| 52. | Nobuko Fukuda | Japonia | 27:47.7 |
| 53. | Krista Lahteenmaki | Finlandia | 27:49.4 |
| 54. | Chae-Won Lee | Korea Płd. | 27:56.0 |
| 55. | Eva Nyvltova | Czechy | 28:04.1 |
| 56. | Olga Vasiljonok | Białoruś | 28:06.2 |
| 57. | Lada Nesterenko | Ukraina | 28:06.4 |
| 58. | Tatjana Mannima | Estonia | 28:13.0 |
| 59. | Ekaterina Rudakova | Białoruś | 28:16.1 |
| 60. | Antonia Grigorova | Bułgaria | 28:27.7 |
| 61. | Michiko Kashiwabara | Japonia | 28:32.0 |
| 62. | Laure Barthelemy | Francja | 28:43.9 |
| 63. | Katherine Calder | Nowa Zelandia | 28:50.9 |
| 64. | Irina Terentjeva | Litwa | 28:52.2 |
| 65. | Xin Li | Chiny | 29:38.5 |
| 66. | Teodora Malcheva | Bułgaria | 29:52.4 |
| 67. | Jaqueline Mourao | Brazylia | 30:22.2 |
| 68. | Fiona Hughes | Wielka Brytania | 30:29.8 |
| 69. | Kelime Cetinkaya | Turcja | 30:48.0 |
| 70. | Anete Brice | Łotwa | 30:51.8 |
| 71. | Alexandra Camenscic | Mołdawia | 31:01.0 |
| 72. | Tanja Karisik | Bośnia i Hercegowina | 31:30.4 |
| 73. | Maria Danou | Grecja | 32:14.6 |
| 74. | Erdene-Ochir Ochirsuren | Mongolia | 32:56.1 |
| 75. | Vera Viczian | Węgry | 33:45.8 |
| 76. | Kristine Khachatryan | Armenia | 34:17.5 |
| 77. | Rosana Kiroska | Macedonia | 34:45.8 |
| 78. | Belma Smrkovic | Serbia | 35:47.4 |
Justyna Kowalczyk przygotowuje się do sezonu w austriackim Ramsau. Zdaniem trenera Aleksandra Wierietielnego marcowa operacja kolana prawie nie ma wpływu na ćwiczenia wykonywane przez narciarkę z Kasiny Wielkiej i zgrupowanie przebiega zgodnie z planem.
Mistrzyni olimpijska i świata w biegach narciarskich Norweżka Marit Bjoergen przyjęła z szokiem wiadomość o naglej śmierci norweskiego pływaka Alexandra Dale Oena z powodu ataku serca , lecz sama nie widzi potrzeby zbadania swojego.
Zdobywczyni Pucharu Świata w biegach narciarskich Norweżka Marit Bjoergen przyznała, że przed nadchodzącym sezonem musi znacznie poprawić technikę klasyczną, w której Justyna Kowalczyk jest od niej lepsza.
Tak długo nic nie robiła, że teraz ma zakwasy nawet od chodzenia. - Trzeba przerwać leniuchowanie - mówi trener Aleksander Wierietielny. Polacy będą na majówce, kiedy najlepsza polska biegaczka narciarska wyruszy na zgrupowanie na lodowcu Dachstein w Austrii
Słowacki trener Ivan Hudacz wypowiedział umowę słoweńskiemu związkowi narciarskiemu i będzie pracował m.in. z Kornelią Marek, Pauliną Maciuszek i Sylwią Jaśkowiec