
Czas w Vancouver
godz.Czas w Polsce
godz.| zawodnik | dyscyplina i lata | złoto | srebro | brąz | suma |
| 1. Irena Szewińska | lekkoatletyka (1964-1976) | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2. Jerzy Pawłowski | szermierka (1956-1968) | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 3. Robert Korzeniowski | lekkoatletyka (1996-2004) | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4. Witold Woyda | szermierka (1964-1972) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5. Justyna Kowalczyk | narciarstwo (2006-2010) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6. Adam Małysz | skoki narciarskie (2002-2010) | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 7. Renata Mauer-Różańska | strzelectwo (1996-2000) | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 8. Otylia Jędrzejczak | pływanie (2004) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 9. Teresa Ciepły | lekkoatletyka (1960-1964) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9. Egon Franke | szermierka (1964-1968) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11. Andrzej Piątkowski | szermierka (1956-1964) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 11. Wojciech Zabłocki | szermierka (1956-1964) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13. Ryszard Zub | szermierka (1956-64) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 14. Zbigniew Pietrzykowski | boks (1956-1964) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14. Józef Tracz | zapasy (1988-1996) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14. Aneta Pastuszka-Konieczna | kajakarstwo (2000-2008) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17. Marian Zieliński | ciężary (1956-1968) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18. Józef Szmidt | lekkoatletyka (1960-1964) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18. Waldemar Baszanowski | ciężary (1964-1968) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18. Jerzy Kulej | boks (1964-1968) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18. Józef Zapędzki | strzelectwo (1968-1972) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18. Waldemar Legień | dżudo (1988-1992) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18. Arkadiusz Skrzypaszek | pięciobój (1992) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18. Andrzej Wroński | zapasy (1988-1996) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18. Robert Sycz, Tomasz Kucharski | wioślarstwo (2000-2004) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| zawodnik | dyscyplina i lata | złoto | srebro | brąz | suma |
| 1. Robert Korzeniowski | lekkoatletyka (1996-2004) | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2. Irena Szewińska | lekkoatletyka (1964-1976) | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3. Witold Woyda | szermierka (1964-1972) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4. Renata Mauer-Różańska | strzelectwo (1996-2000) | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 5. Józef Szmidt | lekkoatletyka (1960-1964) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5. Waldemar Baszanowski | ciężary (1964-1968) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5. Jerzy Kulej | boks (1964-1968) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5. Józef Zapędzki | strzelectwo (1968-1972) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5. Waldemar Legień | dżudo (1988-1992) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5. Arkadiusz Skrzypaszek | pięciobój (1992) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5. Andrzej Wroński | zapasy (1988-1996) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5. Robert Sycz, Tomasz Kucharski | wioślarstwo (2000-2004) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13. Jerzy Pawłowski | szermierka (1956-1968) | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 14. Otylia Jędrzejczak | pływanie (2004) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 15. Justyna Kowalczyk | narciarstwo (2006-2010) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 16. Teresa Ciepły | lekkoatletyka (1960-1964) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16. Egon Franke | szermierka (1964-1968) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18. Adam Małysz | skoki narciarskie (2002-2010) | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 19. Andrzej Piątkowski | szermierka (1956-1964) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 19. Wojciech Zabłocki | szermierka (1956-1964) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 21. Ryszard Zub | szermierka (1956-64) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 22. Zbigniew Pietrzykowski | boks (1956-1964) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 22. Józef Tracz | zapasy (1988-1996) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 22. Aneta Pastuszka-Konieczna | kajakarstwo (2000-2008) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 25. Marian Zieliński | ciężary (1956-1968) | 0 | 0 | 3 | 3 |
Ocena:
11 głosów
medalista z Montrealu i brązowy z Monachium ?!!»
Wicemistrz olimpijski w narciarstwie freestylowym z Vancouver nie żyje. Jeret Peterson popełnił samobójstwo. Został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Amerykanin od lat cierpiał na depresję,...