
Czas w Vancouver
godz.Czas w Polsce
godz.| Zawodnik | Punkty |
| 1. Simon Ammann (Szwajcaria) | 293,1 (139,5/135,0) |
| 2. Noriaki Kasai (Japonia) | 255,7 (131,0/123,0) |
| 3. Martin Koch (Austria) | 255,4 (136,0/119,5) |
| 4. Antonin Hajek (Czechy) | 231,0 (127,5/115,0) |
| 5. Andreas Wank (Niemcy) | 230,5 (126,5/116,0) |
| 6. Daiki Ito (Japonia) | 222,2 (118,5/120,5) |
| 7. Michael Neumayer (Niemcy) | 220,2 (124,5/114,5) |
| 8. Stefan Thurnbichler (Austria) | 218,2 (124,5/112,5) |
| 9. David Zauner (Austria) | 218,1 (123,0/114,0) |
| 10. Taku Takeuchi (Japonia) | 216,8 (117,0/119,0) |
| ... | ... |
| 13. Łukasz Rutkowski (Polska) | 215,4 (124,5/111) |
| 24. Marcin Bachleda (Polska) | 183,6 (109,5/110) |
| 32. Dawid Kubacki (Polska) | 86,5 (107,5) |
| 35. Maciej Kot (Polska) | 85,6 (107) |
| 37. Stefan Hula (Polska) | 84,7 (106,5) |
| 48. Rafał Śliż (Polska) | 60,2 (94) |
| Zawodnik | Punkty |
| 1. Simon Ammann (Szwajcaria) | 939 pkt |
| 2. Gregor Schlierenzauer (Austria) | 796 |
| 3. Andreas Kofler (Austria) | 587 |
| 4. Thomas Morgenstern (Austria) | 579 |
| 5. Wolfgang Loitzl (Austria) | 483 |
| 6. Martin Koch (Austria) | 408 |
| 7. Janne Ahonen (Finlandia) | 401 |
| 8. Bjoern Einar Romoeren (Norwegia) | 385 |
| 9. Adam Małysz (Polska) | 327 |
| 10. Daiki Ito (Japonia) | 324 |
| ... | ... |
| 24. Kamil Stoch (Polska) | 138 |
| 30. Łukasz Rutkowski (Polski) | 69 |
| 35. Krzysztof Miętus (Polska) | 60 |
| 49. Marcin Bachleda (Polska) | 32 |
Ocena:
11 głosów
Wicemistrz olimpijski w narciarstwie freestylowym z Vancouver nie żyje. Jeret Peterson popełnił samobójstwo. Został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Amerykanin od lat cierpiał na depresję,...