
Czas w Vancouver
godz.Czas w Polsce
godz.| 1. Shohei Tochimoto (Japonia) | 139,3 pkt (133,5 m) |
| 2. Andreas Stjernen (Norwegia) | 139,1 (134,5) |
| 3. Marcin Bachleda (Polska) | 137,4 (133) |
| 4. Łukasz Rutkowski (Polska) | 126,9 (128) |
| 6. Stefan Hula (Polska) | 123,0 (125) |
| 18. Dawid Kubacki (Polska) | 95,7 (111,5) |
| 47. Maciej Kot (Polska) | 59,7 (94) |
| 51. Rafał Śliż (Polska) | 40,5 (85) |
Ocena:
9 głosów
W zawodach drugiej ligi z Bachledy i Huli schodzi ciśnienie i stać ich na dużowięcej niż zazwyczaj. Ale co się dzieje z Kotem?»
Wicemistrz olimpijski w narciarstwie freestylowym z Vancouver nie żyje. Jeret Peterson popełnił samobójstwo. Został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Amerykanin od lat cierpiał na depresję,...