Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Hurkacz w pierwszym secie prezentował się nieco lepiej od rywala z Białorusi, którego zdołał pokonać 7:6. Później było już jednak zdecydowanie gorzej - drugiego seta przegrał bowiem 2:6, a w decydującej partii uległ rywalowi 3:6. Pojedynek trwał nieco ponad godzinę.
Ostatnie dni dla Hurkacza są bardzo nieudane. W poniedziałek Polak odpadł bowiem także z rywalizacji deblistów w Indiach.T am, wraz ze swoim partnerem Benoitem Paire, przegrał on z niemieckim duetem Kevin Krawietz - Andreas Mies (5:7, 3:6)
Ilia Iwaszka (Białoruś) - Hubert Hurkacz (Polska) 6:7 (9-11), 6:2, 6:3.
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Simona Halep (Rumunia) | 6921 |
2 | Angelique Kerber (Niemcy) | 5875 |
3 | Caroline Wozniacki (Dania) | 5586 |
4 | Elina Switolina (Ukraina) | 5350 |
5 | Naomi Osaka (Japonia) | 5115 |
6 | Sloane Stephens (USA) | 5023 |
7 | Petra Kvitova (Czechy) | 4630 |
8 | Karolina Pliskova (Czechy) | 4465 |
9 | Kiki Bertens (Holandia) | 4335 |
10 | Daria Kasatkina (Rosja) | 3415 |
75 | Agnieszka Radwańska (Polska) | 778 |
83 | Magda Linette (Polska) | 733 |
151 | Magdalena Fręch (Polska) | 403 |
175 | Iga Świątek (Polska) | 328 |
lp | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Novak Djoković (Serbia) | 8045 |
2 | Rafael Nadal (Hiszpania) | 7480 |
3 | Roger Federer (Szwajcaria) | 6020 |
4 | Juan Martin Del Potro (Argentyna) | 5300 |
5 | Alexander Zverev (Niemcy) | 5085 |
6 | Kevin Anderson (RPA) | 4310 |
7 | Marin Cilić (Chorwacja) | 4050 |
8 | Dominic Thiem (Austria) | 3895 |
9 | Kei Nishikori (Japonia) | 3390 |
10 | John Isner (USA) | 3155 |
85 | Hubert Hurkacz (Polska) | 658 |
193 | Kamil Majchrzak (Polska) | 272 |
lp | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Simona Halep | 6920 |
2 | Angelique Kerber | 5820 |
3 | Caroline Wozniacki | 5585 |
4 | Elina Switolina | 5250 |
5 | Naomi Osaka | 5085 |
6 | Sloane Stephens | 5022 |
7 | Petra Kvitova | 4530 |
8 | Karolina Pliskova | 4365 |
9 | Kiki Bertens | 4305 |
10 | Daria Kasatkina | 3415 |
75 | Agnieszka Radwańska | 778 |
83 | Magda Linette | 733 |
151 | Magdalena Fręch | 403 |
175 | Iga Świątek | 328 |
claudiusz
Oceniono 1 raz -1
Hurkacz to srednio utalentowany zawodnik....pnie sie mozolnie w rankingu...daleko mu do talentu Radwanskiej....