Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Iga Świątek bardzo dobrze spisywała się w grze pojedynczej French Open. 17-latka po raz pierwszy w karierze osiągnęła wielkoszlemowy półfinał i była bardzo blisko meczu o tytuł. Niestety, po trzech setach przegrała z Caty McNally, która jest także jej deblową partnerką. Amerykanka w finale musiała z kolei uznać wyższość rodaczki, Cori Gauff.
Świątek i McNally bardzo dobrze radziły sobie także w grze podwójnej. Dość niespodziewanie doszły do półfinału, gdzie pokonały francuską parę Julie Belgraver/Loudmilla Bencheikh. W swoim ostatnim meczu stanęły naprzeciwko duetowi rozstawionemu z numerem 3, Japonkom Yuki Naito i Naho Sato.
Początek sobotniego finału w pełni należał do zawodniczek skazywanych na porażkę. Po bardzo pewnej grze i dwukrotnym przełamaniu serwisu rywalek, Świątek i McNally wygrały pierwszą partię 6:2.
Druga odsłona była dużo bardziej wyrównana. Obie pary szły gem za gem, ani na moment nie oddając inicjatywy. Przy stanie 6:5 Polka i Amerykanka ponownie przystąpiły do ofensywy i udało im się zakończyć spotkanie na swoją korzyść.
Świątek i McNally wygrały ostatecznie 6:2, 7:5. Zdobyły tym samym swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł. Tenisistka z Warszawy opuści Paryż z nie lada osiągnięciami – półfinałem singla i zwycięstwem w deblu.
Iga Świątek (Polska)/Caty McNally (USA) – Yuki Naito (Japonia, 3)/Naho Sato (Japonia, 3) 6:2, 7:5
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Simona Halep (Rumunia) | 6921 |
2 | Angelique Kerber (Niemcy) | 5875 |
3 | Caroline Wozniacki (Dania) | 5586 |
4 | Elina Switolina (Ukraina) | 5350 |
5 | Naomi Osaka (Japonia) | 5115 |
6 | Sloane Stephens (USA) | 5023 |
7 | Petra Kvitova (Czechy) | 4630 |
8 | Karolina Pliskova (Czechy) | 4465 |
9 | Kiki Bertens (Holandia) | 4335 |
10 | Daria Kasatkina (Rosja) | 3415 |
75 | Agnieszka Radwańska (Polska) | 778 |
83 | Magda Linette (Polska) | 733 |
151 | Magdalena Fręch (Polska) | 403 |
175 | Iga Świątek (Polska) | 328 |
lp | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Novak Djoković (Serbia) | 8045 |
2 | Rafael Nadal (Hiszpania) | 7480 |
3 | Roger Federer (Szwajcaria) | 6020 |
4 | Juan Martin Del Potro (Argentyna) | 5300 |
5 | Alexander Zverev (Niemcy) | 5085 |
6 | Kevin Anderson (RPA) | 4310 |
7 | Marin Cilić (Chorwacja) | 4050 |
8 | Dominic Thiem (Austria) | 3895 |
9 | Kei Nishikori (Japonia) | 3390 |
10 | John Isner (USA) | 3155 |
85 | Hubert Hurkacz (Polska) | 658 |
193 | Kamil Majchrzak (Polska) | 272 |
lp | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Simona Halep | 6920 |
2 | Angelique Kerber | 5820 |
3 | Caroline Wozniacki | 5585 |
4 | Elina Switolina | 5250 |
5 | Naomi Osaka | 5085 |
6 | Sloane Stephens | 5022 |
7 | Petra Kvitova | 4530 |
8 | Karolina Pliskova | 4365 |
9 | Kiki Bertens | 4305 |
10 | Daria Kasatkina | 3415 |
75 | Agnieszka Radwańska | 778 |
83 | Magda Linette | 733 |
151 | Magdalena Fręch | 403 |
175 | Iga Świątek | 328 |
onuce-precz
Oceniono 6 razy 4
gratulacje! tyko iga, nie idź w ślady jj.