Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Środowe ćwierćfinały kobiet nie zachwyciły. Zarówno Angelique Kerber [21], jak i Simona Halep [1] nie miały najmniejszych problemów z wygraniem swoich meczów. Niemka w 51 minut poradziła sobie z Amerykanką Madison Keys [17], a Rumunka równie łatwo pokonała Czeszkę Karolinę Pliskovą [6].
Wśród mężczyzn też nie było niespodzianek. Hyeon Chung kontynuuje znakomitą passę na kortach Melbourne Park i pokonując Tennysa Sandgrena stał się pierwszym Koreańczykiem na etapie wielkoszlemowego półfinału. W trzech setach swoje spotkanie zakończył obrońca tytułu, Roger Federer [2], który po raz 20. w karierze wygrał z Tomasem Berdychem [19].
Angelique Kerber (Niemcy, 21) – Madison Keys (USA, 17) 6:1 6:2
Simona Halep (Rumunia, 1) – Karolina Pliskova (Czechy, 6) 6:3 6:2
Hyeon Chung (Korea Pd) – Tennys Sandgren (USA) 6:4 7:6(5) 6:3
Roger Federer (Szwajcaria, 2) – Tomas Berdych (Czechy, 19) 7:6(1) 6:3 6:4
Simona Halep (Rumunia, 1) – Angelique Kerber (Niemcy, 21)
Elise Mertens (Belgia) – Caroline Wozniacki (Dania, 2)
Marin Cilić (Chorwacja, 6) – Kyle Edmund (Wielka Brytania)
Hyeon Chung (Korea Pd) – Roger Federer (Szwajcaria, 2)
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Simona Halep (Rumunia) | 6921 |
2 | Angelique Kerber (Niemcy) | 5875 |
3 | Caroline Wozniacki (Dania) | 5586 |
4 | Elina Switolina (Ukraina) | 5350 |
5 | Naomi Osaka (Japonia) | 5115 |
6 | Sloane Stephens (USA) | 5023 |
7 | Petra Kvitova (Czechy) | 4630 |
8 | Karolina Pliskova (Czechy) | 4465 |
9 | Kiki Bertens (Holandia) | 4335 |
10 | Daria Kasatkina (Rosja) | 3415 |
75 | Agnieszka Radwańska (Polska) | 778 |
83 | Magda Linette (Polska) | 733 |
151 | Magdalena Fręch (Polska) | 403 |
175 | Iga Świątek (Polska) | 328 |
lp | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Novak Djoković (Serbia) | 8045 |
2 | Rafael Nadal (Hiszpania) | 7480 |
3 | Roger Federer (Szwajcaria) | 6020 |
4 | Juan Martin Del Potro (Argentyna) | 5300 |
5 | Alexander Zverev (Niemcy) | 5085 |
6 | Kevin Anderson (RPA) | 4310 |
7 | Marin Cilić (Chorwacja) | 4050 |
8 | Dominic Thiem (Austria) | 3895 |
9 | Kei Nishikori (Japonia) | 3390 |
10 | John Isner (USA) | 3155 |
85 | Hubert Hurkacz (Polska) | 658 |
193 | Kamil Majchrzak (Polska) | 272 |
lp | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Simona Halep | 6920 |
2 | Angelique Kerber | 5820 |
3 | Caroline Wozniacki | 5585 |
4 | Elina Switolina | 5250 |
5 | Naomi Osaka | 5085 |
6 | Sloane Stephens | 5022 |
7 | Petra Kvitova | 4530 |
8 | Karolina Pliskova | 4365 |
9 | Kiki Bertens | 4305 |
10 | Daria Kasatkina | 3415 |
75 | Agnieszka Radwańska | 778 |
83 | Magda Linette | 733 |
151 | Magdalena Fręch | 403 |
175 | Iga Świątek | 328 |
mgr.nauk
Oceniono 1 raz 1
Chciałbym żeby był polski finał Kerber-Woźniacka.