Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Mark Baker (AP Photo/Mark Baker)
No cóż Simona wykazała się po prostu głupotą. Wystarczyło pozwolić Anie Iwanowic wygrać 2:0 a nie 2:1, zwłaszcza, że w pierwszym secie zdobyła dość gemów aby zapewnić sobie pierwsze miejsce w grupie, drugiego seta mogła odpuścić, a Sereny nie byłoby ani w półfinałach ani w finale. , Halep w finale grałaby albo z Karoliną albo ponownie z Aną i miałaby olbrzymie szanse na wygranie całego turnieju. A tak Serenba poradziła sobie z Woźniacką i wiadomo było, że w finale zrobi wszystko by zmazać te 6:0. 6:2 z rozgrywek grupowych.
Halep przegrała bo jest...głupia. Mogła łatwo "odstrzelić" Wiliams w fazie grupowej: wystarczyło podłożyć się A. Ivanovic 2:0 i po czarnym babochłopie byłoby tylko wspomnienie, w finale Halep byłaby bezkonkurencyjna. No cóż: by być mistrzem trzeba też trochę inteligencji a nie tylko siły.
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Simona Halep (Rumunia) | 6921 |
2 | Angelique Kerber (Niemcy) | 5875 |
3 | Caroline Wozniacki (Dania) | 5586 |
4 | Elina Switolina (Ukraina) | 5350 |
5 | Naomi Osaka (Japonia) | 5115 |
6 | Sloane Stephens (USA) | 5023 |
7 | Petra Kvitova (Czechy) | 4630 |
8 | Karolina Pliskova (Czechy) | 4465 |
9 | Kiki Bertens (Holandia) | 4335 |
10 | Daria Kasatkina (Rosja) | 3415 |
75 | Agnieszka Radwańska (Polska) | 778 |
83 | Magda Linette (Polska) | 733 |
151 | Magdalena Fręch (Polska) | 403 |
175 | Iga Świątek (Polska) | 328 |
lp | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Novak Djoković (Serbia) | 8045 |
2 | Rafael Nadal (Hiszpania) | 7480 |
3 | Roger Federer (Szwajcaria) | 6020 |
4 | Juan Martin Del Potro (Argentyna) | 5300 |
5 | Alexander Zverev (Niemcy) | 5085 |
6 | Kevin Anderson (RPA) | 4310 |
7 | Marin Cilić (Chorwacja) | 4050 |
8 | Dominic Thiem (Austria) | 3895 |
9 | Kei Nishikori (Japonia) | 3390 |
10 | John Isner (USA) | 3155 |
85 | Hubert Hurkacz (Polska) | 658 |
193 | Kamil Majchrzak (Polska) | 272 |
lp | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Simona Halep | 6920 |
2 | Angelique Kerber | 5820 |
3 | Caroline Wozniacki | 5585 |
4 | Elina Switolina | 5250 |
5 | Naomi Osaka | 5085 |
6 | Sloane Stephens | 5022 |
7 | Petra Kvitova | 4530 |
8 | Karolina Pliskova | 4365 |
9 | Kiki Bertens | 4305 |
10 | Daria Kasatkina | 3415 |
75 | Agnieszka Radwańska | 778 |
83 | Magda Linette | 733 |
151 | Magdalena Fręch | 403 |
175 | Iga Świątek | 328 |
Serwisy Lokalne
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
grzerysz
Oceniono 64 razy 38
Williams zdeklasowała Halep która zdeklasowała Radwańską...