Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
![]() | ![]() | ![]() |
Adidas Koszulka Tenisowa Ad... | Adidas koszulka tenisowa mę... | Adidas koszulka tenisowa mę... |
Sprawdź ceny » | Sprawdź ceny » | Porównaj ceny » |
Trzymam kciuki za Agnieszkę,ale ten jej wywiad nie napawa optymizmem. "Nie będę miała nic do stracenia"... tak mówi zawodniczka,która zrobiła swoje,w następnej rundzie zmierzy się ze zdecydowaną faworytką i NIE MA NAJMNIEJSZEGO POMYSŁU JAK TĘ FAWORYTKĘ UGRYŹĆ, więc pozostaje jej liczyć że ona będzie miała dzień konia,Williams - słaby dzień albo że po prostu dopisze fuks. Nie chcę wyjść na pesymistę,ale jeśli to nie jest zasłona dymna (by uśpić czujność Sereny),to możliwe że Aga znów przegrała jeszcze w blokach...
Trzymam kciuki za Agnieszkę,ale ten jej wywiad nie napawa optymizmem. "Nie będę miała nic do stracenia"... tak mówi zawodniczka,która zrobiła swoje,w następnej rundzie zmierzy się ze zdecydowaną faworytką i NIE MA NAJMNIEJSZEGO POMYSŁU JAK TĘ FAWORYTKĘ UGRYŹĆ, więc pozostaje jej liczyć że ona będzie miała dzień konia,Williams - słaby dzień albo że po prostu dopisze fuks. Nie chcę wyjść na pesymistę,ale jeśli to nie jest zasłona dymna (by uśpić czujność Sereny),to możliwe że Aga znów przegrała jeszcze w blokach...
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Simona Halep (Rumunia) | 8140 |
2 | Caroline Wozniacki (Dania) | 6790 |
3 | Garbine Muguruza (Hiszpania) | 6065 |
4 | Elina Switolina (Ukraina) | 5630 |
5 | Jelena Ostapenko (Łotwa) | 5307 |
6 | Karolina Pliskova (Czechy) | 4730 |
7 | Caroline Garcia (Francja) | 4615 |
8 | Venus Williams (USA) | 4276 |
9 | Sloane Stephens (USA) | 3938 |
10 | Petra Kvitova (Czechy) | 3271 |
30 | Agnieszka Radwańska (Polska) | 1525 |
69 | Magda Linette (Polska) | 865 |
139 | Magdalena Fręch (Polska) | 438 |
371 | Katarzyna Piter (Polska) | 108 |
lp | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Rafael Nadal (Hiszpania) | 8770 |
2 | Roger Federer (Szwajcaria) | 8670 |
3 | Marin Cilić (Chorwacja) | 4985 |
4 | Alexander Zverev (Niemcy) | 4925 |
5 | Grigor Dimitrow (Bułgaria) | 4635 |
6 | Jaun-Martin Del Potro (Argentyna) | 4470 |
7 | Dominic Thiem (Austria) | 3665 |
8 | Kevin Anderson (RPA) | 3390 |
9 | John Isner (USA) | 3125 |
10 | David Goffin (Belgia) | 3110 |
180 | Jerzy Janowicz (Polska) | 315 |
188 | Hubert Hurkacz (Polska) | 309 |
226 | Kamil Majchrzak (Polska) | 242 |
lp | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Caroline Wozniacki | 2760 |
2 | Simona Halep | 2385 |
3 | Angelique Kerber | 2055 |
4 | Elina Switolina | 1755 |
5 | Petra Kvitova | 1621 |
6 | Naomi Osaka | 1521 |
7 | Garbine Muguruza | 1351 |
8 | Daria Kasatkina | 1323 |
9 | Karolina Pliskova | 1250 |
10 | Elise Mertens | 1196 |
35 | Agnieszka Radwańska | 481 |
72 | Magda Linette | 257 |
110 | Magdalena Fręch | 161 |
253 | Katarzyna Piter | 52 |
youtube reader
Oceniono 1 raz 1
No cóż, podziękujmy Agnieszce za bardzo dobrą postawę w tunieju. Półfinał to wszystko, co można było osiągnąć. Będzie 6-3, 6-1 i do domu