








| lp. | zawodnik | punkty |
|---|---|---|
| 1 | Serena Williams (USA) | 9075 |
| 2 | Dinara Safina (Rosja) | 7800 |
| 3 | Swietłana Kuzniecowa (Rosja) | 6141 |
| 4 | Caroline Wozniacki (Dania) | 5875 |
| 5 | Jelena Dementiewa (Rosja) | 5585 |
| ... | ||
| 10 | Agnieszka Radwańska (Polska) | 3450 |
| 63 | Urszula Radwańska (Polska) | 906 |
| 117 | Marta Domachowska (Polska) | 326 |
| lp. | zawodnik | punkty |
|---|---|---|
| 1 | Roger Federer (Szwajcaria) | 10150 |
| 2 | Rafael Nadal (Hiszpania) | 9205 |
| 3 | Novak Djokovic (Serbia) | 7910 |
| 4 | Andy Murray (W. Brytania) | 6630 |
| 5 | Juan Martin del Potro (Argentyna | 5985 |
| ... | ||
| 89 | Łukasz Kubot (Polska) | 570 |
| 318 | Michał Przysiężny | 136 |
| lp. | zawodnik | punkty |
|---|---|---|
| 1 | Serena Williams (USA) | 9075 |
| 2 | Dinara Safina (Rosja) | 7800 |
| 3 | Swietłana Kuzniecowa (Rosja) | 6141 |
| 4 | Caroline Wozniacki | 5875 |
| 5 | Jelena Dementiewa (Rosja) | 5585 |
| ... | ||
| 10 | Agnieszka Radwańska (Polska) | 3450 |
| 66 | Urszula Radwańska (Polska) | 954 |
| 140 | Marta Domachowska (Polska) | 440 |



Agnieszka Radwańska świetnie gra na trawie i lubi Wimbledon, ale tak jak przed rokiem odpadła w ...


