Wydarzenia
Nasi partnerzy
| Mundial 2010 C | |||||||
| lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Br | Z | R | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 5 | 4-3 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Anglia | 3 | 5 | 2-1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Słowenia | 3 | 4 | 3-3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Algieria | 3 | 1 | 0-2 | 0 | 1 | 2 |
| Piłka nożna>>Mistrzostwa ¦wiata 2010 | |
|
| |
| Grupa A | |
| Grupa B | |
| Grupa C | |
| Grupa D | |
| Grupa E | |
| Grupa F | |
| Grupa G | |
| Grupa H | |
| 1/8 finału | |
| Ćwierćfinały | |
| Półfinały | |
| Mecz o 3. miejsce | |
| Finał |