Ekstraklasa. Korona na podium? Chcą być jak Małysz
Od kilku tygodni mówi o nich cała Polska. Są chwaleni nie tylko za serce do gry, ale wreszcie także za umiejętności. Piłkarze kieleckiego klubu wyjątkowo długo musieli walczyć o to uznanie.
Serwisy Lokalne
Wydarzenia
Inne serwisy
Nasi Partnerzy
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
Od kilku tygodni mówi o nich cała Polska. Są chwaleni nie tylko za serce do gry, ale wreszcie także za umiejętności. Piłkarze kieleckiego klubu wyjątkowo długo musieli walczyć o to uznanie.
18-letni napastnik był bohaterem wygranego przez Górnika Zabrze meczu z Koroną Kielce.
Fani talentu Arkadiusza Milika długo musieli czekać na jego pierwsze bramki w ekstraklasie. W spotkaniu z kielczanami, piekielnie zdolny nastolatek, wreszcie udowodnił, że warto na niego stawiać.
»
| lp | drużyna | m | p | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2 | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3 | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4 | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5 | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6 | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7 | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8 | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9 | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11 | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12 | Podbeskidzie | 30 | 35 | 26-39 |
| 13 | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14 | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15 | ŁKS Łódź | 30 | 24 | 23-53 |
| 16 | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |
Mistrz
L. Europy
Spadek