Skomentuj:
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
Wydarzenia
Nasi partnerzy
| lp | drużyna | m | pkt | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 30 | 56 | 44-29 |
| 2 | ¦l±sk Wrocław | 30 | 49 | 46-34 |
| 3 | Legia Warszawa | 30 | 49 | 45-38 |
| 4 | Jagiellonia Białystok | 30 | 48 | 38-32 |
| 5 | Lech Poznań | 30 | 45 | 37-23 |
| 6 | Górnik Zabrze | 30 | 45 | 36-40 |
| 7 | Polonia Warszawa | 30 | 44 | 41-26 |
| 8 | Lechia Gdańsk | 30 | 43 | 37-36 |
| 9 | Widzew ŁódĽ | 30 | 43 | 41-34 |
| 10 | GKS Bełchatów | 30 | 40 | 31-33 |
| 11 | Zagłębie Lubin | 30 | 39 | 31-38 |
| 12 | Ruch Chorzów | 30 | 38 | 29-32 |
| 13 | Korona Kielce | 30 | 37 | 34-48 |
| 14 | Cracovia Kraków | 30 | 29 | 37-47 |
| 15 | Arka Gdynia | 30 | 28 | 22-43 |
| 16 | Polonia Bytom | 30 | 27 | 29-45 |
Mistrz
L. Europy
Spadek