Ekstraklasa 2009/10 - Wyniki/Terminarz
- 1. kolejka
- 2. kolejka
- 3. kolejka
- 4. kolejka
- 5. kolejka
- 6. kolejka
- 7. kolejka
- 8. kolejka
- 9. kolejka
- 10. kolejka
- 11. kolejka
- 12. kolejka
- 13. kolejka
- 14. kolejka
- 15. kolejka
- 16. kolejka
- 17. kolejka
- 18. kolejka
- 19. kolejka
- 20. kolejka
- 21. kolejka
- 22. kolejka
- 23. kolejka
- 24. kolejka
- 25. kolejka
- 26. kolejka
- 27. kolejka
- 28. kolejka
- 29. kolejka
- 30. kolejka
- 1. kolejka
19. kolejka
- 05-03-2010, 17:45 Korona Kielce 1 : 0 Polonia Bytom
- 05-03-2010, 20:00 Wisła Kraków 0 : 1 Arka Gdynia
- 06-03-2010, 14:45 ¦l±sk Wrocław 1 : 2 Jagiellonia Białystok
- 06-03-2010, 16:15 Lech Poznań 3 : 1 Cracovia Kraków
- 06-03-2010, 17:00 Lechia Gdańsk 1 : 1 Polonia Warszawa
- 06-03-2010, 19:15 Ruch Chorzów 0 : 2 Zagłębie Lubin
- 07-03-2010, 14:15 Legia Warszawa 0 : 1 Odra Wodzisław
- 07-03-2010, 14:45 Piast Gliwice 1 : 2 GKS Bełchatów
Ekstraklasa
Ekstraklasa
| lp | drużyna | m | pkt | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 30 | 56 | 44-29 |
| 2 | ¦l±sk Wrocław | 30 | 49 | 46-34 |
| 3 | Legia Warszawa | 30 | 49 | 45-38 |
| 4 | Jagiellonia Białystok | 30 | 48 | 38-32 |
| 5 | Lech Poznań | 30 | 45 | 37-23 |
| 6 | Górnik Zabrze | 30 | 45 | 36-40 |
| 7 | Polonia Warszawa | 30 | 44 | 41-26 |
| 8 | Lechia Gdańsk | 30 | 43 | 37-36 |
| 9 | Widzew ŁódĽ | 30 | 43 | 41-34 |
| 10 | GKS Bełchatów | 30 | 40 | 31-33 |
| 11 | Zagłębie Lubin | 30 | 39 | 31-38 |
| 12 | Ruch Chorzów | 30 | 38 | 29-32 |
| 13 | Korona Kielce | 30 | 37 | 34-48 |
| 14 | Cracovia Kraków | 30 | 29 | 37-47 |
| 15 | Arka Gdynia | 30 | 28 | 22-43 |
| 16 | Polonia Bytom | 30 | 27 | 29-45 |
Mistrz
L. Europy
Spadek