Ekstraklasa 2009/10 - Wyniki/Terminarz
- 1. kolejka
- 2. kolejka
- 3. kolejka
- 4. kolejka
- 5. kolejka
- 6. kolejka
- 7. kolejka
- 8. kolejka
- 9. kolejka
- 10. kolejka
- 11. kolejka
- 12. kolejka
- 13. kolejka
- 14. kolejka
- 15. kolejka
- 16. kolejka
- 17. kolejka
- 18. kolejka
- 19. kolejka
- 20. kolejka
- 21. kolejka
- 22. kolejka
- 23. kolejka
- 24. kolejka
- 25. kolejka
- 26. kolejka
- 27. kolejka
- 28. kolejka
- 29. kolejka
- 30. kolejka
- 1. kolejka
8. kolejka
- 25-09-2009, 20:00 Legia Warszawa 2 : 0 Lech Poznań
- 25-09-2009, 20:00 Lechia Gdańsk 1 : 0 Zagłębie Lubin
- 26-09-2009, 14:45 Odra Wodzisław 0 : 1 GKS Bełchatów
- 26-09-2009, 17:00 Korona Kielce 3 : 2 Piast Gliwice
- 26-09-2009, 18:15 Wisła Kraków 2 : 1 Polonia Warszawa
- 26-09-2009, 19:15 Jagiellonia Białystok 0 : 0 Cracovia Kraków
- 27-09-2009, 14:45 ¦l±sk Wrocław 0 : 0 Ruch Chorzów
- 27-09-2009, 17:15 Polonia Bytom 3 : 1 Arka Gdynia
Ekstraklasa
Ekstraklasa
| lp | drużyna | m | pkt | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 30 | 56 | 44-29 |
| 2 | ¦l±sk Wrocław | 30 | 49 | 46-34 |
| 3 | Legia Warszawa | 30 | 49 | 45-38 |
| 4 | Jagiellonia Białystok | 30 | 48 | 38-32 |
| 5 | Lech Poznań | 30 | 45 | 37-23 |
| 6 | Górnik Zabrze | 30 | 45 | 36-40 |
| 7 | Polonia Warszawa | 30 | 44 | 41-26 |
| 8 | Lechia Gdańsk | 30 | 43 | 37-36 |
| 9 | Widzew ŁódĽ | 30 | 43 | 41-34 |
| 10 | GKS Bełchatów | 30 | 40 | 31-33 |
| 11 | Zagłębie Lubin | 30 | 39 | 31-38 |
| 12 | Ruch Chorzów | 30 | 38 | 29-32 |
| 13 | Korona Kielce | 30 | 37 | 34-48 |
| 14 | Cracovia Kraków | 30 | 29 | 37-47 |
| 15 | Arka Gdynia | 30 | 28 | 22-43 |
| 16 | Polonia Bytom | 30 | 27 | 29-45 |
Mistrz
L. Europy
Spadek