Żużel: Walasek trzeci w Bydgoszczy

Grzegorz Walasek w sobotę zajął trzecią pozycję w finale Złotego Kasku. Na torze w Bydgoszczy wywalczył 11 punktów i wygrał wyścig barażowy o miejsce na podium z Piotrem Protasiewiczem z Apatora Toruń.

O tym, że Walaska nie było wyżej, zadecydowały porażki w II i IX biegu. Żużlowiec Włókniarza najpierw uległ Maciejowi Kuciapie i Tomaszowi Gapińskiemu, potem Wiesławowi Jagusiowi i Marcinowi Rempale.

Drugi z częstochowian - Sebastian Ułamek - spisał się znacznie słabiej. Pięć punktów dało mu 12. miejsce. Tyle samo zgromadził wychowanek Włókniarza Adam Pietraszko, który jeździł w tym sezonie w Kolejarzu Opole i w Bydgoszczy wystartował jako najskuteczniejszy zawodnik II ligi. Pod nieobecność Tomasza Golloba i Rune Holty (zrezygnowali ze startu) wygrał Wiesław Jaguś z Apatora.

Wyniki:

1. W. Jaguś (Apator) 13 (2,3,3,3,2)

2. T. Gapiński (Atlas) 12 (3,2,1,3,3)

3. G. Walasek (Złomrex) 11+3 (1,3,1,3,3)

4. P. Protasiewicz (Apator) 11+2 (3,3,1,1,3)

5. M. Kuciapa (Marma Rzeszów) 10 (2,2,3,2,1)

6. R. Miśkowiak (Atlas) 9 (3,1,0,2,3)

7. J. Hampel (Atlas) 8 (0,2,3,3,0)

8. K. Kasprzak (Unia Leszno) 8 (0,1,3,2,2)

9. A. Pietraszko (Kolejarz O.) 5 (0,3,2,0,0)

10. R. Kościecha (Lotos Gdańsk) 5 (3,0,w,1,1)

11. P. Hlib (Stal Gorzów) 5 (1,0,0,2,2)

12. S. Ułamek (Złomrex) 5 (0,2,2,0,1); M. Rempała (Unia Tarnów) 5 (2,d,2,1,0)

14. T. Chrzanowski (Lotos) 5 (2,1,1,1,0)

15. J. Krzyżaniak (BTŻ Bydgoszcz) 5 (1,1,2,d,1)

16. P. Rembas (Kolejarz O.) 2 (w,d,0,0,2)

Copyright © Agora SA