Składy na MŚ - grupa A (Angola, Kanada, Jugosławia, Hiszpania)

Po nazwisku wzrost, potem wiek i pozycja

Angola

4 Victor MUZADI, 2,01; 24 obrońca

5 Walter COSTA, 1,85; 29 rozgrywający

6 Angelo VICTORIANO, 1,96; 34 obrońca

7 Valter MONTEIRO, 1,90; 29 obrońca

8 Edmar VICTORIANO, 1,95; 27 obrońca

9 Antonio CARVALHO, 1,93; 33 obrońca

10 Joaquim GOMES, 2,02; 22 środkowy

11 Belarmino CHIPONGUE, 1,96; 28 obrońca

12 Afonso SILVA, 1,90; 28 obrońca

13 Carlos ALMEIDA, 1,92; 26 rozgrywający

14 Miguel LUTONDA, 1,86; 31 rozgrywający

15 Eduardo MINGAS, 1,96; 23 środkowy

Hiszpania

4 Pau GASOL, 2,14; 22 obrońca

5 Oriol JUNYENT, 2,07; 26 środkowy

6 Carlos MARCO, 1,80; 28 rozgrywający

7 Juan Carlos NAVARRO, 1,93; 22 rozgrywający

8 Ignacio RODRUGUEZ, 1,88; 32 rozgrywający

9 Felipe REYES, 2,03; 22 obrońca

10 Carlos JIMENEZ, 2,01; 26 obrońca

11 Lucio ANGULO, 2,00; 29 obrońca

12 José Antonio PARAISO, 2,03; 31 obrońca

13 Jose Manuel CALDERON, 1,90; 21 rozgrywający

14 Alfonso REYES, 2,02; 31 środkowy

15 Jorge GARBAJOSA, 2,07; 25 obrońca

Jugosławia

4 Dejan BODIROGA, 2,00; 29 obrońca

5 Dejan KOTUROVIĆ, 2,10; 30 środkowy

6 Zarko CABARKAPA, 2,10; 21 obrońca

7 Igor RAKOCEVIĆ, 1,98; 24 rozgrywający

8 Predrag STOJAKOVIĆ, 2,06; 25 obrońca

9 Vladimir RADMANOVIĆ, 2,07; 22 obrońca

10 Marko JARIĆ, 1,98; 24 rozgrywający

11 Predrag DROBNJAK, 2,08; 27 środkowy

12 Vlade DIVAĆ, 2,16; 34 środkowy

13 Milos VUJANIĆ, 1,90; 22 rozgrywający

14 Dejan TOMASEVIĆ, 2,06; 29 środkowy

15 Milan GUROVIĆ, 2,05; 27 obrońca

Kanada

4 Novell THOMAS, 1,83; 27 rozgrywający

5 Sherman HAMILTON, 1,85; 30 rozgrywający

6 Titus CHANNER, 1,88; 29 rozgrywający

7 Prosper KARANGWA, 2,00; 24 rozgrywający

8 Shawn SWORDS, 1,93; 29 rozgrywający

9 Rowan BARRETT, 1,95; 30 obrońca

10 Greg MELDRUM, 2,00; 29 obrońca

11 David THOMAS, 2,03; 26 rozgrywający

12 Steve ROSS, 22

13 Richard ANDERSON, 1,98; 25 obrońca

14 Michael MEEKS, 2,05; 30 obrońca

15 Kevin JOBITY, 2,08; 28 środkowy

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.