Sport.pl > > Wiadomości
| Drużyna | M | Z | P | sety |
| 1. Polska | 2 | 2 | 0 | 6-3 |
| 2. Chiny | 2 | 1 | 1 | 5-3 |
| 3. Włochy | 2 | 1 | 1 | 4-3 |
| 4. Dominikana | 2 | 0 | 2 | 0-6 |
| Drużyna | M | Z | P | sety |
| 1. Rosja | 2 | 2 | 0 | 6-2 |
| 2. USA | 2 | 1 | 1 | 5-4 |
| 3. Kuba | 2 | 1 | 1 | 4-3 |
| 4. Kazachstan | 2 | 0 | 2 | 0-6 |
| Drużyna | M | Z | P | sety |
| 1. Brazylia | 2 | 2 | 0 | 6-0 |
| 2. Japonia | 2 | 1 | 1 | 5-3 |
| 3. Holandia | 2 | 1 | 1 | 3-5 |
| 4. Tajwan | 2 | 0 | 2 | 0-6 |
Ocena:
słabe
nic specjalnego
dobre
bardzo dobre
znakomite
0 głosów
I gdzie, sa ci wszyscy co od miesiecy "wieszali psy" na naszych siatkarkach ?Nie mogly dac im lepszej odpowiedzi jak ta ostatnia wygrana!Grand Prix siatkarek: Złotka pokonały Chiny»
>>Polskie siatkarki wygrały w sobotę 3:2 (16:25, 21:25, 25:21, >>25:21, 15:10) z reprezentacją Chin - mistrzyniami olimpijskimi z >>Aten (2004) - w drugim meczu »
Cenna wygrana i po pięknej walce,może wreszcie coś zaskoczyło i nasze złotka będą teraz na fali.Gratulacje i oby tak dalej!»