Sport.pl > > Wiadomości
| 1. Primoż Pikl (Słowenia) | 260,0 (91,5/92,0) |
| 2. Keita Umezaki (Japonia) | 244,0 (88,5/88,5) |
| 3. Andreas Aren (Szwecja) | 240,5 (88,5/87,5) |
| 4. Borek Sedlak (Czechy) | 239,0 (87,0/88,0) |
| 5. Balthasar Schneider (Austria) | 236,0 (91,0/84,5) |
| 6. Jurij Tepes (Słowenia) | 236,0 (85,0/88,5) |
| ... | - |
| 27. Dawid Kowal (Polska) | 204,5 (83,0/78,0) |
| 36. Dawid Kubacki (Polska) | 102,0 (81,5) |
| 37. Łukasz Rutkowski (Polska) | 101,5 (80,5) |
| 39. Sebastian Toczek (Polska) | 100,0 (80,0) |
Ocena:
słabe
nic specjalnego
dobre
bardzo dobre
znakomite
0 głosów