Liga NBA - wtorkowe wyniki, tabele

Liga NBA - wtorkowe wyniki, tabele

Wyniki wtorkowych meczów koszykarskiej ligi NBA: Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 101:78, Miami Heat - Philadelphia 76ers 83:81, Milwaukee Bucks - Chicago Bulls 105:84, Houston Rockets - Denver Nuggets 99:100, San Antonio Spurs - Dallas Mavericks 91:79, Portland Trail Blazers - Golden State Warriors 116:88, Vancouver Grizzlies - Minnesota Timberwolves 91:104, Los Angeles Lakers - Phoenix Suns 106:80, Sacramento Kings - Los Angeles Clippers 116:109 (po dogrywce).

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

Zwyc. Poraż. Proc.

X-PHILADELPHIA 54 24 .692

X-MIAMI 47 30 .610

X-NEW YORK 46 31 .597

X-ORLANDO 41 36 .532

BOSTON 35 43 .449

NEW JERSEY 26 52 .333

WASHINGTON 18 59 .234

CENTRAL DIVISION

X-MILWAUKEE 49 29 .628

X-TORONTO 44 33 .571

X-CHARLOTTE 42 36 .538

INDIANA 37 40 .481

DETROIT 30 47 .390

CLEVELAND 27 50 .351

ATLANTA 23 54 .299

CHICAGO 12 65 .156

WESTERN CONFERENCE

MIDWEST DIVISION

Y-SAN ANTONIO 56 22 .718

X-UTAH 51 26 .662

X-DALLAS 49 28 .636

X-MINNESOTA 46 31 .597

HOUSTON 42 37 .532

DENVER 38 40 .487

VANCOUVER 22 56 .282

PACIFIC DIVISION

X-SACRAMENTO 53 24 .688

X-LA LAKERS 53 26 .671

X-PORTLAND 49 29 .628

X-PHOENIX 47 30 .610

SEATTLE 42 36 .538

LA CLIPPERS 28 50 .359

GOLDEN STATE 17 60 .221

X - zapewniony udział w play off

Y - zapewnione pierwsze miejsce w swojej dywizji

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.