II liga mężczyzn

Grupa A

ŁKS - Polonia Leszno 53:103 (11:29, 12:26, 18:26, 12:22)

Punkty dla ŁKS: Tłumak, Nowak po 10, Goss 8, B. Szczepaniak 6, Snochowski 5, El-Ward, T. Szczepaniak po 4, Micielski, Gołuch po 3, Zamojski 1.

Stali Ostrów - Mag Rys Zgierz 96:80 (22:12, 24:19, 27:30, 23:19)

Punkty dla Mag Rys: Rutkowski 22, Wyrzykowski 20, Głowacki 11, Czekalski 9, Krzemiński 8, Cichocki 6, Majdas, Amsolik po 2.

Pozostałe wyniki i tabela: Górnik Wałbrzych - AZS Szczecin 107:81, WTK II Włocławek - Tarnovia 60:97, Polonia II Warszawa - Sudety Jelenia Góra 86:79, Śląsk II Wrocław - Legion Legionowo 93:70, SKK Szczecin - Rawia Rawicz 69:80.

1.Górnik 15 30 1339:1030

2.Tarnovia 15 28 1301:953

3.Polonia II 15 26 1274:1181

4.Legion 15 24 1233:1139

5.Śląsk II 15 24 1263:1126

6.KKS 14 24 1176:1061

7.Polonia 15 23 1176:1147

8.Sudety 15 22 1196:1230

9.Stal II 15 21 1144:1204

10.SKK 15 20 1163:1293

11.AZS Sz. 15 20 1209:1287

12.ŁKS 15 20 1121:1253

13.Mag Rys 15 18 950:1155

14.WTK II 15 18 1044:1369

15.Rawia 15 18 1101:1262

Grupa B

Piotrcovia - Pogoń Puławy 88:70 (15:13, 17:18, 27:26, 29:13)

Pozostałe wyniki i tabela: Prudnik Pogoń - MCKS Czeladź 69:60, Mickiewicz Katowice - Znicz Jarosław 78:98, Bobry Zabrze - Sokół Łańcut 72:77, Lafarge Kielce - Big Star Tychy 71:69, Polonia Przemyśl - Zagłębie Sosnowiec 98:64, AZS Radom - Dąbrowa Górnicza 81:49.

1.Sokół 15 28 1187:1045

2.Znicz 15 26 1263:1121

3.Lafarge 15 25 1161:1091

4.Big Star 15 25 1270:1166

5.AZS R. 15 24 1190:1048

6.Bobry 15 23 1236:1181

7.Zagłębie 15 23 1194:1203

8.Dąbrowa 15 23 1018:1059

9.Piotrcovia 15 22 1175:1131

10.Polonia 15 22 1199:1183

11.MCKS 15 21 1101:1143

12.Start II 14 20 1116:1188

13.Pogoń Prudnik 15 19 1061:1176

14.Mickiewicz 15 18 1089:1209

15.Pogoń Puławy 15 17 968:1284

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.