SKŁADY DRUŻYN GRUPY C

IDEA ŚLĄSK WROCŁAW

145 O Raimonds Miglinieks (189, 1970) 1,0

146 O Andrius Giedraitis (196, 1973) 1,4

245 S Maciej Zieliński (198, 1971) 1,0

246 S Randy Holcomb (203, 1979) 1,3

323 C Aleksander Kul (213, 1975) 0,9

-------------------------------

462 O Robert Skibniewski (182, 1983) 0,1

463 O Danny Lewis (185, 1970) 1,1

558 S Dainius Adomaitis (201, 1974) 1,1

559 S Dominik Tomczyk (206, 1974) 1,2

560 S Paweł Wiekiera (205, 1978) 0,4

635 C Richard Lugo (208, 1973) 0,6

KINDER BOLONIA

119 O Charlie Bell (191, 1979) 1,5

120 O Antoine Rigaudeau (200, 1971) 1,1

219 S Rusłan Avlejew (197, 1976) 2,0

220 S Mladen Sekularac (203, 1981) 1,2

310 C David Andersen (212, 1980) 1,0

----------------------------

428 O Stefano Attruia (177, 1969) 1,0

429 O Sani Becirović (195, 1981) 1,2

522 S Cal Bowdler (208, 1977) 1,4

523 S Yannick Gangeur (198, 1980) 0,2

524 S Matjaz Smodis (205, 1979) 1,5

616 C Joey Beard (208, 1975) 0,4

617 C Alessandro Frosini (209, 1972) 0,9

618 C Albert Mirrales (209, 1982) 0,5

OLYMPIAKOS PIREUS

127 O Christos Harissis (191, 1976) 0,5

128 O Nenad Marković (196, 1968) 1,2

227 S Veljko Mrsić (201, 1971) 1,3

228 S DeMarco Johnson (204, 1975) 1,7

314 C Mark Bradtke ( 208, 1968) 1,2

---------------------------------

438 O Eyinsmisan Nikagbatse (195, 1982) 0,2

439 O Milan Tomic (192, 1972) 0,4

440 O Nikolaos Boudouris (192, 1971) 0,2

441 O Giorgos Giannouzakos (198, 1975) 0,4

535 S Ignacio De Miguel (205, 1973) 0,8

536 S Franko Nakić (200, 1972) 0,9

622 C Alexis Amanatidis (213, 1979) 0,9

REAL MADRYT

125 O Michael Hawkins (183, 1972) 1,3

126 O Alain Digbeu (196, 1975) 1,2

225 S Alberto Herreros (200, 1969) 1,4

226 S Derrick Alston (208, 1972) 1,2

313 C Dragan Tarlac (210, 1973) 1,2

-----------------------------

437 O Lucas Victoriano (190, 1977) 0,4

531 S Lucio Angulo (200, 1970) 0,8

532 S Alex Mumbru (201, 1979) 0,3

533 S Maciej Lampe (208, 1985) 0,2

534 S Alfonso Reyes (202, 1971) 0,4

621 C Eduardo Hernandez (212, 1983) 0,4

CSKA MOSKWA

115 O JR Holden (184, 1976) 1,2

116 O Nikos Hatzivrettas (193, 1977) 1,7

215 S Zahar Paszutin (195, 1974) 1,0

216 S Darius Songaila (205, 1978) 2,3

308 C Chriss Gatling (208, 1967) 2,0

--------------------------------

423 O Ewgienij Paszutin (194, 1969) 0,3

424 O Theodoros Papaloukas (196, 1977) 1,0

425 O Nikołaj Padius (197, 1980) 1,2

517 S Siergiej Monja (205, 1983) 0,2

518 S Victor Khriapa (205, 1982) 0,5

519 S Siergiej Panov (203, 1971) 1,1

564 S Andrej Sheiko (196, 1973) 0,1

613 C Aleksander Bashminov (214, 1978) 0,5

ULKER STAMBUŁ

137 O Melvin Booker (188, 1972) 1,6

138 O Harun Erdenay (191, 1968) 1,2

237 S Milan Goljović (203, 1971) 0,9

238 S Virginijus Praskevicius (206, 1974) 1,2

319 C Joe Blair (208, 1974) 2,3

----------------------------------

451 O Mustafa Abi (198, 1979) 0,2

452 O Tutku Acik (194, 1980) 0,5

453 O Muratcan Guler (190, 1980) 0,2

454 O Serhan Erodgan (190, 1978) 0,3

547 S Kerem Gonlum (209, 1977) 0,6

548 S Haluk Yildirim (200, 1972) 0,7

626 C Zaur Pachulia (212, 1984) 0,4

ASVEL VILLEURBANNE

105 O Stevin Smith (187, 1972) 1,4

106 O Andre Owens (197, 1971) 1

205 S Sacha Giffa (195, 1977) 0,8

206 S Yann Bonato (203, 1972) 1

303 C Vasco Evtimov (206, 1977) 1,2

---------------------------------------------

407 O Simo Petrov (189, 1976) 0,5

408 O Harold Mrazek (191, 1973) 0,7

506 S Davor Marcelić (200, 1969) 1,3

507 S David Frigout (206, 1973) 0,8

508 S Herve Toure (202, 1982) 0,1

509 S Ali Traore (205, 1985) 0,1

563 S Thierry Gadou ( 204, 1965) 0,4

604 C Robert Gulyas (213, 1974) 0,6

PARTIZAN BELGRAD

147 O Milos Vujanić (190, 1980) 1,4

148 O Marvin O'Connor (193, 1978) 1,5

247 S Nenad Canak (204, 1976) 0,9

248 S Dusan Kecman (196, 1977) 0,8

324 C Duro Ostojić (209, 1976) 0,5

----------------------------

464 O Vule Avdalović (190, 1981) 0,3

465 O Slobodan Savović (197, 1979) 0,6

561 S Blagota Sekulić (209, 1982) 0,3

631 C Nenad Krstić (211, 1983) 0,4

634 C Kosta Perović (216, 1985) 0,1

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.