Pekin 2008 - Sk³ad reprezentacji Polski
| Dyscyplina | Konkurencji | Polacy |
|---|---|---|
| Badminton | 5 | 5 |
| Boks | 11 | 2 |
| Gimnastyka | 18 | 3 |
| Je¼dziectwo | 6 | 3 |
| Judo | 14 | 7 |
| Kajakarstwo | 16 | 21 |
| Kolarstwo | 18 | 11 |
| Lekkoatletyka | 47 | 67 |
| £ucznictwo | 4 | 6 |
| Piêciobój nowoczesny | 2 | 4 |
| Pi³ka rêczna | 2 | 14 |
| P³ywanie | 46 | 17 |
| Podnoszenie ciê¿arów | 15 | 10 |
| Siatkówka | 4 | 24 |
| Strzelectwo | 15 | 6 |
| Szermierka | 10 | 11 |
| Tenis | 4 | 6 |
| Tenis sto³owy | 4 | 4 |
| Triatlon | 2 | 3 |
| Wio¶larstwo | 14 | 20 |
| Zapasy | 18 | 9 |
| ¯eglarstwo | 11 | 11 |
P³ywanie
« poprzednia
1
nastêpna »

