Wyniki turnieju mężczyzn
-
24.08, 09:45
-
24.08, 07:30
-
24.08, 04:15
-
24.08, 02:00
-
22.08, 14:15
-
22.08, 12:00
Wyniki turnieju kobiet
-
23.08, 09:45
-
23.08, 07:30
-
23.08, 04:15
-
23.08, 02:00
-
21.08, 14:15
-
21.08, 12:00
Turniej mężczyzn
| lp | drużyna | m | pkt | br | z | r | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupa A | |||||||
| 1 | Francja | 5 | 9 | 148-115 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Polska | 5 | 7 | 147-128 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Chorwacja | 5 | 6 | 140-115 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Hiszpania | 5 | 6 | 152-145 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | Brazylia | 5 | 2 | 129-153 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Chiny | 5 | 0 | 104-164 | 0 | 0 | 5 |
| Grupa B | |||||||
| 1 | Korea Płd. | 5 | 6 | 122-129 | 3 | 0 | 2 |
| 2 | Dania | 5 | 6 | 137-131 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Islandia | 5 | 6 | 151-146 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Rosja | 5 | 5 | 136-131 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | Niemcy | 5 | 5 | 126-130 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Egipt | 5 | 2 | 127-132 | 0 | 2 | 3 |
Turniej kobiet
| lp | drużyna | m | pkt | br | z | r | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupa A | |||||||
| 1 | Norwegia | 5 | 10 | 154-106 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Rumunia | 5 | 8 | 150-112 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Chiny | 5 | 4 | 122-135 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Francja | 5 | 4 | 121-128 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Kazachstan | 5 | 3 | 109-137 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Angola | 5 | 1 | 109-147 | 0 | 1 | 4 |
| Grupa B | |||||||
| 1 | Rosja | 5 | 9 | 148-125 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Korea Płd. | 5 | 7 | 155-127 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Węgry | 5 | 5 | 129-142 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Szwecja | 5 | 4 | 123-137 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Brazylia | 5 | 3 | 124-137 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Niemcy | 5 | 2 | 123-134 | 1 | 0 | 4 |
Piłka ręczna
« poprzednia
1
następna »

