Wyniki turnieju mężczyzn
-
24.08, 08:30
-
24.08, 06:00
-
22.08, 16:15
-
22.08, 14:00
-
20.08, 16:15
-
20.08, 14:00
Wyniki turnieju kobiet
-
23.08, 16:00
-
23.08, 13:30
-
21.08, 16:15
-
21.08, 14:00
-
19.08, 16:15
-
19.08, 14:00
Tabela turnieju mężczyzn
| lp. | drużyna | zw. | por. | pkt | m.pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupa A | |||||
| 1 | Litwa | 4 | 1 | 9 | 425:400 |
| 2 | Argentyna | 4 | 1 | 9 | 425:361 |
| 3 | Chorwacja | 3 | 2 | 8 | 399:380 |
| 4 | Australia | 3 | 2 | 8 | 457:405 |
| 5 | Rosja | 1 | 4 | 6 | 387:406 |
| 6 | Iran | 0 | 5 | 5 | 323:464 |
| Grupa B | |||||
| 1 | USA | 5 | 0 | 10 | 515:354 |
| 2 | Hiszpania | 4 | 1 | 9 | 418:369 |
| 3 | Grecja | 3 | 2 | 8 | 415:375 |
| 4 | Chiny | 2 | 3 | 7 | 366:400 |
| 5 | Niemcy | 1 | 4 | 6 | 330:390 |
| 6 | Angola | 0 | 5 | 5 | 321:477 |
Tabela turnieju kobiet
| lp. | drużyna | zw. | por. | pkt | m.pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 5 | 0 | 10 | 424:319 |
| 3 | Białoruś | 2 | 3 | 7 | 324:332 |
| 6 | Brazylia | 1 | 4 | 6 | 337:354 |
| 2 | Chiny | 4 | 1 | 9 | 358:346 |
| 4 | Czechy | 2 | 3 | 7 | 346:356 |
| Grupa A | |||||
| Grupa B: | |||||
| 3 | Hiszpania | 3 | 2 | 8 | 357:324 |
| 4 | Korea Płd. | 3 | 3 | 6 | 327:360 |
| 6 | Mali | 0 | 5 | 5 | 255:402 |
| 5 | Nowa Zelandia | 1 | 4 | 6 | 320:423 |
| 2 | Rosja | 4 | 1 | 9 | 339:333 |
| 1 | USA | 5 | 0 | 10 | 491:276 |
| 5 | Łotwa | 1 | 4 | 6 | 334:387 |
Koszykówka
« poprzednia
1
następna »

