I liga - tabela
| lp | drużyna | m | pkt. | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń Szczecin | 20 | 41 | 38-16 |
| 2 | Nieciecza | 20 | 37 | 28-15 |
| 3 | Zawisza Bydgoszcz | 20 | 37 | 26-18 |
| 4 | Piast Gliwice | 20 | 35 | 33-28 |
| 5 | Kolejarz Stróże | 20 | 33 | 22-18 |
| 6 | Flota Świnoujście | 20 | 31 | 25-20 |
| 7 | Bogdanka Łęczna | 20 | 30 | 24-22 |
| 8 | Arka Gdynia | 20 | 29 | 32-25 |
| 9 | Ruch Radzionków | 20 | 26 | 25-30 |
| 10 | Warta Poznań | 20 | 25 | 25-22 |
| 11 | Sandecja Nowy Sącz | 20 | 24 | 24-27 |
| 12 | GKS Katowice | 20 | 23 | 23-23 |
| 13 | Olimpia Grudziądz | 20 | 23 | 21-21 |
| 14 | Dolcan Ząbki | 20 | 21 | 26-30 |
| 15 | Wisła Płock | 20 | 21 | 21-27 |
| 16 | Górnik Polkowice | 20 | 20 | 22-36 |
| 17 | Polonia Bytom | 20 | 16 | 20-34 |
| 18 | Olimpia Elbląg | 20 | 13 | 15-38 |
- awans do Ekstraklasy
- spadek
