Górnik Zabrze
- Sukcesy:
- Mistrzostwo Polski: 1957, 1959, 1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1971, 1972, 1985, 1986, 1987, 1988; Puchar Polski: 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972; Superpuchar Polski: 1988; Finał PZP: 1970
Górnik Zabrze - bieżące spotkania
Wyniki
Górnik Zabrze - Wyniki
- T-Mobile Ekstraklasa 2011/12
- Ekstraklasa 2010/11
- I liga, sezon 2009/10
- Remes Puchar Polski 2009/10
- Puchar Polski 2010/11
- Puchar Polski 2011/12
- Ekstraklasa 2008/09
|
Legenda
|
||||||||||||||
| B | BS | ZK | CK | S | SC | S/P | FL | FW | RZ | SP | SA | KS | KZ | |
| Śląsk Wrocław 1 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 1 | 2 | - | 8 | 4 | - | 12 | 9 | - | 1 | - | - | - |
| Górnik Zabrze 1 : 1 Widzew Łódź | 1 | 1 | 3 | - | 7 | 3 | - | 12 | 12 | - | 2 | - | - | - |
| Legia Warszawa 3 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 3 | 4 | - | 8 | 3 | - | 13 | 21 | - | 2 | - | - | - |
| Górnik Zabrze 1 : 0 GKS Bełchatów | 1 | - | - | - | 21 | 8 | 1 | 12 | 14 | - | 1 | - | - | - |
| Górnik Zabrze 2 : 1 Lech Poznań | 2 | 1 | 3 | - | 15 | 4 | - | 11 | 9 | - | 1 | - | 1 | - |
| Lechia Gdańsk 2 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 2 | 2 | - | 10 | 5 | 1 | 11 | 10 | - | 1 | - | - | - |
| ŁKS Łódź 1 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 1 | 4 | - | 12 | 6 | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
| Górnik Zabrze 0 : 1 Cracovia Kraków | - | 1 | - | - | 7 | 2 | - | 11 | 14 | - | 2 | - | - | - |
| Korona Kielce 2 : 0 Górnik Zabrze | - | 2 | 4 | - | 4 | 3 | - | 9 | 6 | - | - | - | - | - |
| Polonia Warszawa 1 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 5 | - | 9 | 7 | - | - | - | - | - |
| Górnik Zabrze 1 : 2 Ruch Chorzów | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 4 | - | 14 | 8 | - | - | - | 1 | - |
| Górnik Zabrze 2 : 0 Jagiellonia Białystok | 2 | - | 4 | - | 16 | 7 | 1 | 14 | 5 | - | 4 | - | - | - |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 2 | - | 12 | 8 | - | 2 | - | - | - |
| Wisła Kraków 0 : 1 Górnik Zabrze | 1 | - | 2 | - | 7 | 3 | - | 14 | 5 | - | 3 | - | - | - |
| Górnik Zabrze 4 : 1 Zagłębie Lubin | 3 | 1 | 3 | - | 7 | 5 | - | 7 | 6 | - | 2 | - | - | - |
| Górnik Zabrze 0 : 2 Śląsk Wrocław | - | 2 | 1 | - | 11 | 6 | 1 | 10 | 12 | - | 1 | - | - | - |
| Widzew Łódź 2 : 0 Górnik Zabrze | - | 2 | 2 | - | 10 | 2 | - | 9 | 5 | - | 2 | - | - | - |
| Górnik Zabrze 2 : 0 Legia Warszawa | 2 | - | 2 | - | 10 | 7 | 1 | 8 | 7 | - | 1 | - | - | - |
| SUMA | 19 | 21 | 42 | - | 169 | 79 | 6 | 196 | 166 | - | 25 | - | 2 | - |
Górnik Zabrze
-
22-02-2012 19:58
Kosowski przed meczem z Górnikiem: Nakoulmę musimy mieć na oku
-
22-02-2012 17:13
Kadra czy klub? Nakoulma wciąż się zastanawia
-
22-02-2012 16:04
Nawałka przedłuży kontrakt z Górnikiem? Klub umówił się na rozmowy
-
22-02-2012 11:14
Górnik podnosi kapitał. Ale kto zapłaci nie wiadomo.
Górnik Zabrze - skład
Obrońcy
Pomocnicy
Napastnicy
Trener
- Adam Nawałka
Ekstraklasa - tabela
| lp | drużyna | m | pkt. | br | z | r | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław | 18 | 38 | 32-14 | 12 | 2 | 4 |
| 2 | Polonia Warszawa | 18 | 34 | 21-15 | 10 | 4 | 4 |
| 3 | Legia Warszawa | 18 | 33 | 29-12 | 10 | 3 | 5 |
| 4 | Ruch Chorzów | 18 | 30 | 27-19 | 9 | 3 | 6 |
| 5 | Lech Poznań | 18 | 28 | 29-13 | 8 | 4 | 6 |
| 6 | Wisła Kraków | 18 | 28 | 18-15 | 8 | 4 | 6 |
| 7 | Korona Kielce | 18 | 28 | 20-19 | 7 | 7 | 4 |
| 8 | Podbeskidzie | 18 | 26 | 16-19 | 7 | 5 | 6 |
| 9 | Widzew Łódź | 18 | 25 | 14-13 | 6 | 7 | 5 |
| 10 | Górnik Zabrze | 18 | 23 | 20-21 | 6 | 5 | 7 |
| 11 | Jagiellonia Białystok | 18 | 22 | 20-29 | 6 | 4 | 8 |
| 12 | GKS Bełchatów | 18 | 19 | 21-20 | 5 | 4 | 9 |
| 13 | Lechia Gdańsk | 18 | 18 | 9-16 | 4 | 6 | 8 |
| 14 | Cracovia | 18 | 15 | 10-20 | 3 | 6 | 9 |
| 15 | ŁKS Łódź | 18 | 15 | 12-36 | 4 | 3 | 11 |
| 16 | Zagłębie Lubin | 18 | 14 | 17-34 | 3 | 5 | 10 |
- el. LM
- el. L. Europy
- spadek
