Skomentuj:
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Wydarzenia
Nasi partnerzy
| 1. Justyna Kowalczyk (Polska) | 42:30.3 |
| 2. Ewgienia Miedwiediewa (Rosja) | +15.9s |
| 3. Olga Rotczewa (Rosja) | +22.9 |
| 4. Walentyna Szewczenko (Ukraina) | +24.6 |
| 5. Łarisa Kurkina (Rosja) | +26.6 |
| 6. Arianna Follis (Włochy) | +49.5 |
| 7. Virpi Kuitunen (Finlandia) | +54.6 |
| 8. Aino Kaisa Saarinen (Finlandia) | +1:03.4 |
| 9. Natalia Korostielewa (Rosja) | +1:05.5 |
| 10. Petra Majdić (Słowenia) | +1:05.9 |
| 1. Charlotte Kalla (Szwecja) | 795 |
| 2. Virpi Kuitunen (Finlandia) | 705 |
| 3. Arianna Follis (Włochy) | 641 |
| 4. Astrid Jacobsen (Norwegia) | 522 |
| 5. Justyna Kowalczyk (Polska) | 518 |
| 6. Claudia Nystad (Niemcy) | 453 |
| 7. Walentyna Szewczenko (Ukraina) | 449 |
| 8. Evi Sachenbacher-Stehle (Niemcy) | 432 |
| 9. Olga Rotczewa (Rosja) | 431 |
| 10. Natalia Korostieliewa (Rosja) | 354 |
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
Piłka nożna - Wyniki/Terminarz wydarzeń »
| lp | drużyna | m | pkt. | br | z | r | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław | 17 | 37 | 31-13 | 12 | 1 | 4 |
| 2 | Legia Warszawa | 17 | 33 | 29-10 | 10 | 3 | 4 |
| 3 | Polonia Warszawa | 17 | 31 | 19-15 | 9 | 4 | 4 |
| 4 | Ruch Chorzów | 17 | 29 | 26-18 | 9 | 2 | 6 |
| 5 | Lech Poznań | 17 | 28 | 29-12 | 8 | 4 | 5 |
| 6 | Wisła Kraków | 17 | 27 | 16-13 | 8 | 3 | 6 |
| 7 | Widzew Łódź | 17 | 25 | 14-12 | 6 | 7 | 4 |
| 8 | Korona Kielce | 17 | 25 | 18-19 | 6 | 7 | 4 |
| 9 | Podbeskidzie | 17 | 23 | 15-19 | 6 | 5 | 6 |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 17 | 22 | 20-27 | 6 | 4 | 7 |
| 11 | Górnik Zabrze | 17 | 20 | 18-21 | 5 | 5 | 7 |
| 12 | Lechia Gdańsk | 17 | 17 | 8-15 | 4 | 5 | 8 |
| 13 | GKS Bełchatów | 17 | 16 | 20-20 | 4 | 4 | 9 |
| 14 | ŁKS Łódź | 17 | 15 | 12-34 | 4 | 3 | 10 |
| 15 | Cracovia | 17 | 14 | 9-19 | 3 | 5 | 9 |
| 16 | Zagłębie Lubin | 17 | 13 | 15-32 | 3 | 4 | 10 |
Najczęściej czytane