Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Serwisy Lokalne
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Na Okurayamie w Sapporo skoczkowie japońscy rywalizowali dzisiaj o medale krajowego czempionatu. Najlepszy okazał się Ryoyu Kobayashi, któremu sędziowie zaliczyli próby na 133 oraz 135,5 metra. Na drugim stopniu podium stanął Yuken Iwasa, który uzyskał 132 oraz 132,5 metra. Po brązowy krążek sięgnął z kolei Taku Takeuchi po skokach na 127,5 oraz 135 metrów.
Tym razem miejsca na podium zabrakło dla mistrza z normalnej skoczni – Junshiro Kobayashiego. Starszy z braci skakał na 124,5 oraz 130 m. Wyżej niż wczoraj uplasował się zaś Noriaki Kasai. Weteran skoczni lądował na 120 oraz 130 metrze.
Ryoyu Kobayashi po finale Letniego Grand Prix narzekał na ból pleców, który rok temu sprawił, że zwycięzca Pucharu Świata nie wziął udziału w rywalizacji o mistrzostwo Japonii. Pomimo znacznie ograniczonych jednostek treningowych, udało się mu podjąć walkę o tytuł, która zakończyła się jego zwycięstwem. Więcej o sportach zimowych przeczytasz na sportsinwinter.pl
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Daniel Andre Tande | 200 |
2 | Anze Lanisek | 140 |
3 | Philipp Aschenwald | 93 |
4 | Ryoyu Kobayashi | 90 |
5 | Kamil Stoch | 75 |
6 | Karl Geiger | 72 |
7 | Timi Zajc | 72 |
8 | Stefan Kraft | 60 |
9 | Dawid Kubacki | 58 |
10 | Daniel Huber | 57 |
19 | Piotr Żyła | 20 |
22 | Maciej Kot | 19 |
31 | Stefan Hula | 9 |
35 | Jakub Wolny | 4 |
lp. | kraj | punkty |
---|---|---|
1 | Austria | 680 |
1 | Norwegia | 680 |
3 | Słowenia | 520 |
4 | Polska | 485 |
5 | Japonia | 359 |
6 | Niemcy | 325 |
7 | Szwajcaria | 128 |
8 | Finlandia | 60 |
9 | Rosja | 3 |
10 | Estonia | 0 |
10 | Bułgaria | 0 |
10 | Czechy | 0 |
10 | Kanada | 0 |
10 | USA | 0 |
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Ryoyu Kobayashi | 1098 |
2 | Markus Eisenbichler | 1035.9 |
3 | Stephan Leyhe | 1014.1 |
4 | Dawid Kubacki | 1010.8 |
5 | Roman Koudelka | 1006.3 |
6 | Kamil Stoch | 994 |
7 | Andreas Stjernen | 988 |
8 | Robert Johansson | 983.2 |
9 | Daniel Huber | 970.4 |
10 | Kilian Peier | 959.3 |
19 | Piotr Żyła | 842.1 |
29 | Jakub Wolny | 654.5 |
36 | Stefan Hula | 479.1 |
51 | Aleksander Zniszczoł | 194.5 |
61 | Maciej Kot | 95 |
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
141288bs
Oceniono 2 razy -2
Buty naszych skoczkow przeskocza Japoncow i caly swiat.