Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Serwisy Lokalne
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Niekwestionowanym zwycięstwem Marity Kramer zakończył się pierwszy indywidualny konkurs skoczkiń narciarskich w ramach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Szczyrku. Na najniższym stopniu podium stanęła Kinga Rajda.
Kinga Rajda zajęła trzecie miejsce podczas pierwszego konkursu Letniego Pucharu Kontynentalnego w Szczyrku. Polce sędziowie zmierzyli najpierw 98 metrów, a następnie 92 metry. To pozwoliło na świętowanie pierwszego w karierze miejsca na podium LPK. Lepsze od naszej zawodniczki okazały się tylko dwie Austriaczki. Wygrała Marita Kramer, która w pierwszej turze uzyskała aż 101 metrów, a w drugiej dołożyła jeszcze 100 centymetrów i mogła cieszyć się z wiktorii. Druga lokat przypadła Claudii Purker, która uzyskała 97 oraz 93,5 metra.
Z całkiem dobrej strony zaprezentowała się Joanna Szwab, której skoki na 83,5 oraz 87 metrów, pozwoliły na wywalczenie 15. miejsca. Dwudziesta trzecia była Anna Twardosz (84 m; 86 m), a dwudziesta szósta – Nicole Konderla (82,5; 84 m). Niestety, do drugiej serii nie awansowała czterdziesta trzecia dziś Joanna Kil (71,5 m). Jutro w Szczyrku kolejny konkurs indywidualny. Więcej o sportach zimowych na sportsinwinter.pl.
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Daniel Andre Tande | 260 |
2 | Stefan Kraft | 196 |
3 | Karl Geiger | 192 |
4 | Ryoyu Kobayashi | 190 |
5 | Philipp Aschenwald | 164 |
6 | Anze Lanisek | 161 |
7 | Yukiya Sato | 138 |
8 | Kamil Stoch | 120 |
9 | Dawid Kubacki | 117 |
10 | Killian Peier | 106 |
28 | Maciej Kot | 30 |
30 | Piotr Żyła | 27 |
33 | Jakub Wolny | 19 |
35 | Stefan Hula | 15 |
lp. | kraj | punkty |
---|---|---|
1 | Austria | 1020 |
2 | Norwegia | 902 |
3 | Słowenia | 631 |
4 | Polska | 628 |
5 | Japonia | 614 |
6 | Niemcy | 581 |
7 | Szwajcaria | 235 |
8 | Finlandia | 60 |
9 | Rosja | 8 |
10 | Bułgaria | 1 |
11 | USA | 0 |
11 | Kazachstan | 0 |
11 | Kanada | 0 |
11 | Czechy | 0 |
11 | Estonia | 0 |
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Ryoyu Kobayashi | 1098 |
2 | Markus Eisenbichler | 1035.9 |
3 | Stephan Leyhe | 1014.1 |
4 | Dawid Kubacki | 1010.8 |
5 | Roman Koudelka | 1006.3 |
6 | Kamil Stoch | 994 |
7 | Andreas Stjernen | 988 |
8 | Robert Johansson | 983.2 |
9 | Daniel Huber | 970.4 |
10 | Kilian Peier | 959.3 |
19 | Piotr Żyła | 842.1 |
29 | Jakub Wolny | 654.5 |
36 | Stefan Hula | 479.1 |
51 | Aleksander Zniszczoł | 194.5 |
61 | Maciej Kot | 95 |
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
hotin
Oceniono 2 razy 2
Ten trener jest i pozostanie na zawsze nadzieją polskich skoków.