Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Serwisy Lokalne
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
– Gdyby dzisiaj niczego nie brakowało w moich skokach, to wyglądałyby one lepiej. A tak brakowało zwłaszcza metrów – komentował swój występ Kamil Stoch. Polak nie chciał też winić za słabszy występ warunków. – Nie ma co narzekać na panujące dzisiaj warunki. Były bardzo dobre do latania. Nie skakałem dobrze. Gdzieś ten system mi się pogubił. Im bardziej chciałem, tym gorzej mi wychodziło – oceniał wicemistrz świata w lotach. Stoch nie czuje też zmęczenia sezonem. – Fizycznie ze mną wszystko jest w porządku. Popełniam tylko błędy techniczne i to jest najbardziej wkurzające – uzupełniał zawodnik z Zębu.
Piotr Żyła zajął trzecie miejsce w piątkowym konkursie w Planicy i ma już 1081 punktów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Swojej pozycji nie poprawi już, bo Kamil Stoch, który jest trzeci, ma niemal dwieście punktów przewagi. Natomiast w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w lotach Stoch został wyprzedzony przez Żyłę i spadł na czwartą lokatę. Więcej o sportach zimowych przeczytasz na sportsinwinter.pl.
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Daniel Andre Tande | 260 |
2 | Stefan Kraft | 196 |
3 | Karl Geiger | 192 |
4 | Ryoyu Kobayashi | 190 |
5 | Philipp Aschenwald | 164 |
6 | Anze Lanisek | 161 |
7 | Yukiya Sato | 138 |
8 | Kamil Stoch | 120 |
9 | Dawid Kubacki | 117 |
10 | Killian Peier | 106 |
28 | Maciej Kot | 30 |
30 | Piotr Żyła | 27 |
33 | Jakub Wolny | 19 |
35 | Stefan Hula | 15 |
lp. | kraj | punkty |
---|---|---|
1 | Austria | 1020 |
2 | Norwegia | 902 |
3 | Słowenia | 631 |
4 | Polska | 628 |
5 | Japonia | 614 |
6 | Niemcy | 581 |
7 | Szwajcaria | 235 |
8 | Finlandia | 60 |
9 | Rosja | 8 |
10 | Bułgaria | 1 |
11 | USA | 0 |
11 | Kazachstan | 0 |
11 | Kanada | 0 |
11 | Czechy | 0 |
11 | Estonia | 0 |
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Ryoyu Kobayashi | 1098 |
2 | Markus Eisenbichler | 1035.9 |
3 | Stephan Leyhe | 1014.1 |
4 | Dawid Kubacki | 1010.8 |
5 | Roman Koudelka | 1006.3 |
6 | Kamil Stoch | 994 |
7 | Andreas Stjernen | 988 |
8 | Robert Johansson | 983.2 |
9 | Daniel Huber | 970.4 |
10 | Kilian Peier | 959.3 |
19 | Piotr Żyła | 842.1 |
29 | Jakub Wolny | 654.5 |
36 | Stefan Hula | 479.1 |
51 | Aleksander Zniszczoł | 194.5 |
61 | Maciej Kot | 95 |
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
bubba222
Oceniono 3 razy 1
przyczyna jest wiadoma-cały sezon nikt(nawet taki Horngaher) nie potrafił sprawić,żeby szybciej jechał po zeskoku.Jak się ma prędkość rzędu 1-1,5 km mniejszą,niż inni to metrów brakuje.zwłaszcza na mamucie.Kopa w doope na belce i od razu prędkość skoczy...