Serwisy Lokalne
- Wroc³aw.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznañ.sport.pl
- ¦l±sk.sport.pl
- £ód¼.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj siê z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Serwisy Lokalne
REKREACJA
skontaktuj siê z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Niemieccy skoczkowie fatalnie zaprezentowali siê podczas konkursu w Lillehammer. ¯adnego z nich nie by³o w pierwszej "10" zawodów. Najwy¿ej, bo na 14. miejscu, znalaz³ siê Andreas Wellinger. Tu¿ za nim, na 15 pozycji, by³ Markus Eisenbichler. Dopiero 20. by³ Karl Geiger, a 23. Stephan Leyhe. Do drugiej serii awansowa³ jeszcze Constantin Schmid, który zaj±³ 28. miejsce.
- To by³o ¿a³osne, jak tutaj skakali¶my. Tylko znak ¿ycia wys³any przez Andreasa Wellingera mnie ucieszy³ - powiedzia³ po konkursie w Lillehammer Werner Schuster, trener niemieckiej kadry. Forma jego zawodników spad³a po mistrzostwach ¶wiata. W Seefeld Niemcy wygrali konkurs dru¿ynowy, z³oty medal na du¿ej skoczni zdoby³ Eisenbichler, a srebrny Geiger.
W Lillehammer najlepszy by³ Stefan Kraft. Austriak wyprzedzi³ Norwega Roberta Johanssona i Japoñczyka Ryoyu Kobayashiego.
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Daniel Andre Tande | 200 |
2 | Anze Lanisek | 140 |
3 | Philipp Aschenwald | 93 |
4 | Ryoyu Kobayashi | 90 |
5 | Kamil Stoch | 75 |
6 | Karl Geiger | 72 |
7 | Timi Zajc | 72 |
8 | Stefan Kraft | 60 |
9 | Dawid Kubacki | 58 |
10 | Daniel Huber | 57 |
19 | Piotr ¯y³a | 20 |
22 | Maciej Kot | 19 |
31 | Stefan Hula | 9 |
35 | Jakub Wolny | 4 |
lp. | kraj | punkty |
---|---|---|
1 | Austria | 680 |
1 | Norwegia | 680 |
3 | S³owenia | 520 |
4 | Polska | 485 |
5 | Japonia | 359 |
6 | Niemcy | 325 |
7 | Szwajcaria | 128 |
8 | Finlandia | 60 |
9 | Rosja | 3 |
10 | Estonia | 0 |
10 | Bu³garia | 0 |
10 | Czechy | 0 |
10 | Kanada | 0 |
10 | USA | 0 |
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Ryoyu Kobayashi | 1098 |
2 | Markus Eisenbichler | 1035.9 |
3 | Stephan Leyhe | 1014.1 |
4 | Dawid Kubacki | 1010.8 |
5 | Roman Koudelka | 1006.3 |
6 | Kamil Stoch | 994 |
7 | Andreas Stjernen | 988 |
8 | Robert Johansson | 983.2 |
9 | Daniel Huber | 970.4 |
10 | Kilian Peier | 959.3 |
19 | Piotr ¯y³a | 842.1 |
29 | Jakub Wolny | 654.5 |
36 | Stefan Hula | 479.1 |
51 | Aleksander Zniszczo³ | 194.5 |
61 | Maciej Kot | 95 |
Aby oceniæ zaloguj siê lub zarejestrujX