Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- ¦l±sk.sport.pl
- ŁódĽ.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Jak poinformował Dominik Formela na swoim koncie na Twitterze, Kamil Stoch jest chętny, aby wzi±ć udział w drużynowym konkursie mieszanym, który odbędzie się w ramach mistrzostw ¶wiata w Seefeld. Jedynym problemem może być fakt, że dzień przed mikstem odbędzie się konkurs indywidualny na skoczni normalnej, w którym Polak z pewno¶ci± może powalczyć o medal.
Istnieje duża szansa, że podczas mistrzostw ¶wiata w Seefeld ujrzymy na starcie polskie zawodniczki. Nawet je¶li nie wyst±pi± w pierwszym w historii konkursie drużynowym, najprawdopodobniej będ± rywalizować w zawodach drużyn mieszanych z dwoma zawodnikami Stefana Horngachera. Decyzja, którzy skoczkowie mieliby skakać wraz z dwiema zawodniczkami zostanie podjęta zapewne tuż przed startem.
Po raz pierwszy w historii, dwie reprezentantki Polski zdobyły punkty Pucharu ¦wiata. Kinga Rajda (76,5 metra; 80 metrów) i Kamila Karpiel (73 metrów; 78,5 metra) zajęły odpowiednio miejsca 25 i 26.
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Ryoyu Kobayashi | 1620 |
2 | Kamil Stoch | 1145 |
3 | Stefan Kraft | 1017 |
4 | Piotr Żyła | 963 |
5 | Dawid Kubacki | 834 |
6 | Robert Johansson | 707 |
7 | Johann Andre Forfang | 673 |
8 | Timi Zajc | 664 |
9 | Markus Eisenbichler | 661 |
10 | Karl Geiger | 634 |
24 | Jakub Wolny | 192 |
38 | Stefan Hula | 62 |
45 | Maciej Kot | 25 |
67 | Paweł W±sek | 4 |
lp. | kraj | punkty |
---|---|---|
1 | Polska | 4575 |
2 | Niemcy | 4159 |
3 | Japonia | 3299 |
4 | Austria | 3127 |
5 | Norwegia | 2593 |
6 | Słowenia | 2220 |
7 | Szwajcaria | 1055 |
8 | Czechy | 890 |
9 | Rosja | 620 |
10 | Finlandia | 306 |
11 | Bułgaria | 130 |
12 | USA | 18 |
13 | Estonia | 12 |
14 | Kanada | 9 |
15 | Włochy | 7 |
16 | Francja | 0 |
16 | Kazachstan | 0 |
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Ryoyu Kobayashi | 1098 |
2 | Markus Eisenbichler | 1035.9 |
3 | Stephan Leyhe | 1014.1 |
4 | Dawid Kubacki | 1010.8 |
5 | Roman Koudelka | 1006.3 |
6 | Kamil Stoch | 994 |
7 | Andreas Stjernen | 988 |
8 | Robert Johansson | 983.2 |
9 | Daniel Huber | 970.4 |
10 | Kilian Peier | 959.3 |
19 | Piotr Żyła | 842.1 |
29 | Jakub Wolny | 654.5 |
36 | Stefan Hula | 479.1 |
51 | Aleksander Zniszczoł | 194.5 |
61 | Maciej Kot | 95 |
pedro.666
Oceniono 7 razy 1
Stoch jest w takim gazie, że może skakać z kobiet±, a nawet z mężczyzn± - i tak poleci daleko!