Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Serwisy Lokalne
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Kamil Stoch zajął 8. miejsce (118 metrów), Stefan Hula 10. (120,5 m), Dawid Kubacki 18. (117,5 m), Maciej Kot 21. (118 m), Piotr Żyła 26. (117,5 m), a Jakub Wolny 40. (114 m). Kwalifikacje zdecydowanie wygrał Kobayashi, który zdeklasował rywali. Skoczył 126 metrów. Drugie miejsce niespodziewanie zajął Marius Lindvik (123,5 m), a trzecie Markus Eisenbichler (122,5 m).
Na starcie kwalifikacji nie stanął Richard Freitag, to konsekwencja urazu kolana, jakiego doznał w sobotę. W konkursie nie zobaczymy również Daniela Hubera, który w sobotę zajął trzecie miejsce! Drugi konkurs indywidualny w Engelbergu rozpocznie się o 14:15. Relacja na żywo w Sport.pl. W sobotę najlepszy okazał się Karl Geiger, Piotr Żyła zajął drugie miejsce, a trzeci był Daniel Huber. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Ryoyu Kobayashi (456 pkt) przed Żyłą (365 pkt) i Stochem oraz Forfangiem (po 305 pkt).
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Daniel Andre Tande | 200 |
2 | Anze Lanisek | 140 |
3 | Philipp Aschenwald | 93 |
4 | Ryoyu Kobayashi | 90 |
5 | Kamil Stoch | 75 |
6 | Karl Geiger | 72 |
7 | Timi Zajc | 72 |
8 | Stefan Kraft | 60 |
9 | Dawid Kubacki | 58 |
10 | Daniel Huber | 57 |
19 | Piotr Żyła | 20 |
22 | Maciej Kot | 19 |
31 | Stefan Hula | 9 |
35 | Jakub Wolny | 4 |
lp. | kraj | punkty |
---|---|---|
1 | Austria | 680 |
1 | Norwegia | 680 |
3 | Słowenia | 520 |
4 | Polska | 485 |
5 | Japonia | 359 |
6 | Niemcy | 325 |
7 | Szwajcaria | 128 |
8 | Finlandia | 60 |
9 | Rosja | 3 |
10 | Estonia | 0 |
10 | Bułgaria | 0 |
10 | Czechy | 0 |
10 | Kanada | 0 |
10 | USA | 0 |
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Ryoyu Kobayashi | 1098 |
2 | Markus Eisenbichler | 1035.9 |
3 | Stephan Leyhe | 1014.1 |
4 | Dawid Kubacki | 1010.8 |
5 | Roman Koudelka | 1006.3 |
6 | Kamil Stoch | 994 |
7 | Andreas Stjernen | 988 |
8 | Robert Johansson | 983.2 |
9 | Daniel Huber | 970.4 |
10 | Kilian Peier | 959.3 |
19 | Piotr Żyła | 842.1 |
29 | Jakub Wolny | 654.5 |
36 | Stefan Hula | 479.1 |
51 | Aleksander Zniszczoł | 194.5 |
61 | Maciej Kot | 95 |
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
muzoman
Oceniono 1 raz 1
Wiaterek przeszkadza.