Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Serwisy Lokalne
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Polscy skoczkowie nie zaliczą piątkowych kwalifikacji do udanych. W Oberstdorfie nie zawiódł tylko Dawid Kubacki, który ukończył rywalizację na szóstej pozycji. Także Stefan Hula może być zadowolony ze swojego występu - nowy mistrz Polski zajął 12. miejsce. Dużo gorzej poszło Maciejowi Kotowi i Kamilowi Stochowi, którzy zajęli dopiero 27. i 28. miejsce. Jedynym naszym reprezentantem, który nie wystąpi w sobotnim konkursie jest Jakub Wolny.
Kwalifikacje wygrał Niemiec Richard Freitag. Drugie miejsce zajął Japończyk Junshiro Kobayashi, a trzeci był Austriak Stefan Kraft.
Sobotni konkurs rozegra się w systemie KO, co oznacza, że skoczkowie w pierwszej serii będą się mierzyć parami. Tak prezentują się dwójki polskich zawodników:
Kamil Stoch - Manuel Fettner
Piotr Żyła - Jonathan Learoyd
Stefan Hula - Vincent Descombes-Sevoie
Dawid Kubacki - Alex Insam
Konkurs w Oberstdorfie odbędzie się w sobotę o godzinie 16:30. Relacja na żywo w Sport.pl.
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Daniel Andre Tande | 200 |
2 | Anze Lanisek | 140 |
3 | Philipp Aschenwald | 93 |
4 | Ryoyu Kobayashi | 90 |
5 | Kamil Stoch | 75 |
6 | Karl Geiger | 72 |
7 | Timi Zajc | 72 |
8 | Stefan Kraft | 60 |
9 | Dawid Kubacki | 58 |
10 | Daniel Huber | 57 |
19 | Piotr Żyła | 20 |
22 | Maciej Kot | 19 |
31 | Stefan Hula | 9 |
35 | Jakub Wolny | 4 |
lp. | kraj | punkty |
---|---|---|
1 | Austria | 680 |
1 | Norwegia | 680 |
3 | Słowenia | 520 |
4 | Polska | 485 |
5 | Japonia | 359 |
6 | Niemcy | 325 |
7 | Szwajcaria | 128 |
8 | Finlandia | 60 |
9 | Rosja | 3 |
10 | Estonia | 0 |
10 | Bułgaria | 0 |
10 | Czechy | 0 |
10 | Kanada | 0 |
10 | USA | 0 |
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Ryoyu Kobayashi | 1098 |
2 | Markus Eisenbichler | 1035.9 |
3 | Stephan Leyhe | 1014.1 |
4 | Dawid Kubacki | 1010.8 |
5 | Roman Koudelka | 1006.3 |
6 | Kamil Stoch | 994 |
7 | Andreas Stjernen | 988 |
8 | Robert Johansson | 983.2 |
9 | Daniel Huber | 970.4 |
10 | Kilian Peier | 959.3 |
19 | Piotr Żyła | 842.1 |
29 | Jakub Wolny | 654.5 |
36 | Stefan Hula | 479.1 |
51 | Aleksander Zniszczoł | 194.5 |
61 | Maciej Kot | 95 |
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
Szymon Jakubczak
Oceniono 2 razy 2
Co tu komentować, jak byli dobrzy w kwalifikacjach, to gucio w zawodach.
Może tym razem będzie inaczej, zobaczymy .