Skoki w sezonie 2001/2002

Wyniki wszystkich najważniejszych konkursów skoków narciarskich w sezonie 2001/02

Skoki w sezonie 2001/2002

Wyniki wszystkich najważniejszych konkursów skoków narciarskich w sezonie 2001/02

23.11.2001 PŚ, Kuopio:

1. Adam Małysz (Polska) 254,0 pkt (123,5 m - 126,5 m)

2. Martin Schmitt (Niemcy) 253,2 (126,5 - 125,0)

3. Kazuyoshi Funaki (Japonia) 243,4 (122,0 - 123,5)

4. Risto Jussilainen (Finlandia) 237,8 (121,0 - 122,5)

5. Andreas Widhoelzl (Austria) 237,1 (126,0 - 116,0)

5. Sven Hannawald (Niemcy) 237,1 (122,0 - 120,0)

7. Stefan Hocke (Niemcy) 234,1 (122,5 - 119,5)

8. Martin Hoellwarth (Austria) 231,6 (115,5 - 124,0)

9. Clint Jones (USA) 224,8 (124,0 - 112,0)

10. Roberto Cecon (Włochy) 220,9 (121,0 - 114,5)

29. Tomasz Pochwała 166,5 (117 - 100,5)

24.11. PŚ, Kuopio

1. Risto Jussilainen (Finlandia) 253.9 (127.5 - 123)

2. Adam Małysz (Polska) 252.3 (124.5 - 124)

3. Martin Hoelwarth (Austria) 251.7 (125 - 124)

4. Andreas Widhoelzl (Austria) 250.4 (125 - 123)

5. Stefan Hocke (Niemcy) 250.3 (126 - 122)

6. Kazuyoshi Funaki (Japonia) 248.7 (124,5 - 122)

7. Martin Schmitt (Niemcy) 240.7 (127 - 117)

8. Andreas Goldberger (Austria) 233.1 (122 - 117,5)

9. Veli-Matti Lindstroem (Finlandia) 225.1 (120 - 117)

10. Roberto Cecon (Włochy) 120 - 117,5; 225.0

...

25. Tomasz Pochwała (Polska) 181 (109,5 - 105,5)

1.12.2001 PŚ, Neustadt

1. Adam Małysz (Polska) 297,1 pkt (138,5 m - 136,0 m)

2. Martin Schmitt (Niemcy) 258,8 (134,5 - 121,5)

3. Stefan Hocke (Niemcy) 257,8 (133,0 - 123,0)

4. Andreas Goldberger (Austria) 252,7 (131,0 - 120,5)

5. Martin Koch (Austria) 252,5 (128,0 - 124,5)

6. Kazuyoshi Funaki (Japonia) 252,0 (129,0 - 121,0)

7. Martin Hoellwarth (Austria) 249,3 (128,5 - 122,5)

8. Tommy Ingebrigtsen (Norwegia) 247,7 (127,0 - 124,5)

9. Andreas Widhoelzl (Austria) 247,1 (128,0 - 121,5)

9. Risto Jussilainen (Finlandia) 247,1 (137,5 - 124,5)

...

24. Tomisław Tajner (Polska) 232 (124,5 - 118)

27. Wojciech Skupień (Polska) 229,7 (123,5 - 118)

30. Robert Mateja (Polska) 214,8 (124 - 109,5)

2.12.2001 PŚ, Neustadt

1. S. Hannawald (Niemcy) 277,4 pkt (129,5 m-136,0 m)

2. Małysz 266,1 (126,0-133,5)

3. Goldberger 241,8 (121,5-124,5)

4. M. Harada (Japonia) 240,1 (124,5-120,0)

5. Hocke 238,3 (122,0-124,0)

5. Funaki 238,3 (122,0-121,5)

7. Schmitt 238,1 (117,5-127,0)

8. M. Uhrmann (Niemcy) 236,1 (123,0-121,5)

9. J. Janda (Czechy) 233,5 (118,5-122,5)

10. Jussilainen 232,6 (119,5-122,5)

...

36. Tomisław Tajner (Polska) 100,8 (113,5)

42. Tomasz Pochwała (Polska) 92,1 (108,5)

44. Wojciech Skupień (Polska) 88,6 (107)

8.12.2001 PŚ,Villach

1. Adam Małysz (Polska) 271.5 pkt. (99.5 - 98)

2. Matti Hautamaeki (Finlandia) 252 (96 - 92)

3. Kazuyoshi Funaki (Japonia) 243 (91,5 - 94)

4. Sven Hannawald (Niemcy) 241.5 (91,5 - 93)

5. Toni Nieminen (Finlandia) 240 (92,5 - 92)

6. Walery Kobieliew (Rosja) 236.5 (92,5 - 91)

7. Martin Hoelwarth (Austria) 235 (90 - 93)

7. Noriaki Kasai (Japonia) 235 (92,5 - 89)

9. Veli-Matti Lindstroem (Finlandia) 234.5 (91 - 92,5)

9. Andreas Kuettel (Szwajcaria) 234.5 (92,5 - 89)

23. Robert Mateja (Polska) 222 (89,5 - 87,5)

37. Łukasz Kruczek (Polska) 105,5 (86)

38. Wojciech Skupień 104,5 (86)

9.12.2001 PŚ,Villach

1. Finlandia (Lindstroem, Nieminen, M. Hautamaeki, Jussilainen) 968.5 pkt.

2. Japonia (Yoshioka, Miyahira, Kasai, Funaki) 952

3. Polska (Mateja, Skupień, Kruczek, Małysz) 949

4. Niemcy (Herr, Duffner, Uhrmann, Hannawald) 926

5. Austria (Widhoelzl, Goldberger, Hongracher, Hoelwarth) 924

6. Słowenia (Fras, Medved, Peterka, Zonta) 923

7. Norwegia (Romoeren, Andersen, Ljoekelsoey, Ingebrigtsen) 854

8. Czechy (Hlava, Sakala, Dolezal, Janda) 834

9. Rosja (Biełow, Fatkullin, Kaliniczenko, Kobieliew) 795

10. Holandia (Nikkel, Van Baarle, De Groot, Mayr) 600.5

15.12.2001 PŚ, Engelberg

1. Stephan Hocke (Niemcy) 280,2 pkt. (134 i 132,5 m),

2. Sven Hannawald (Niemcy) 278,9 (132 i 133,5),

3. Matti Hautamaeki (Finlandia) 278,8 (132 i 134),

4. Adam Małysz (Polska) 278,7 (133,5 i 135,5),

5. Martin Hoelwarth (Austria) 278,5 (132 i 133)

6. Alan Alborn (USA) 278.4 (128,5 - 137)

7. Simon Ammann (Szwajcaria) 277.9 (131 - 137)

8. Velli-M. Lindstroem (Finlandia) 274.8 (134 - 129,5)

9. Andreas Goldberger (Austria) 272.2 (129 - 132,5)

10. Roberto Cecon (Włochy) 257.9 (125 - 130,5)

37. Łukasz Kruczek (Polska) 108,1 (117)

41. Tomasz Pochwała (Polska) 107,1 (117)

44. Tomisław Tajner (Polska) 104,9 (115,5)

16.12.2001 PŚ, Engelberg

1. Adam Małysz 281,7 pkt. (132,5m i 134,5m),

2. Simon Ammann (Szwajcaria) 275,7 (133,5 i 130,5),

3. Martin Koch (Austria) 267,9 (134,0 i 126,5),

4. Alan Alborn (USA) 261,3 (130,5 i 125,5),

5. Roar Ljoekelsoey (Norwegia) 257,6 (128,0 i 126,5).

6. Stefan Horngracher Austria 129 - 125 256.2

7. Matti Hautamaeki Finlandia 123.5 - 129.5 255.9

8. Hideharu Miyahira Japonia 122 - 129 252.3

9. Toni Nieminen Finlandia 127 - 125 251.6

10. Roberto Cecon Włochy 124 - 127 251.3

...

38. Tomisław Tajner (Polska) 99 (112,5)

39. Tomasz Pochwała (Polska) 98,4 (113)

43. Łukasz Kruczek (Polska) 93,6 (109,5)

21.12.2001 PŚ, Predazzo

1. Adam Małysz (Polska) 272.8 (131 - 130)

2. Andreas Widhoelzl (Austria) 266.3 (130 - 128.5)

3. Simon Ammann (Szwajcaria) 265.5 (131 - 129)

4. Matti Hautamaeki (Finlandia) 260.9 (129 - 126,5)

5. Sven Hannwald (Niemcy) 256.7 (128.5 - 125,5)

6. Martin Hoelwarth (Austria) 254.9 (126 - 127)

7. Andreas Goldberger (Austria) 247.2 (125 - 124)

8. Martin Koch (Austria) 245.7 (126.5 - 125)

9. Stephan Hocke (Niemcy) 243.2 (123.5 - 125,5)

10. Martin Schmitt (Niemcy) 239 (122.5 - 122,5)

...

33. Robert Mateja (Polska) 103,6 (114,5)

44. Łukasz Kruczek (Polska) 99,5 (112,5)

22.12.2001 PŚ, Predazzo

1. Adam Małysz (Polska) 282.1 pkt. (132 - 132.5)

2. Simon Ammann (Szwajcaria) 275.7 (131.5 - 130)

3. Andreas Widhoelzl (Austria) 260.1 (130.5 - 124)

4. Matti Hautamaeki (Finlandia) 257.2 (128 - 123.5)

5. Sven Hannwald (Niemcy) 248.6 (126 - 123.5)

6 Martin Koch (Austria) 247.6 (124 - 125.5)

7. Martin Hoelwarth (Austria) 247.4 (124.5 - 123.5)

8. Stephan Hocke (Niemcy) 242.5 (125.5 - 122)

9. Walery Kobieliew (Rosja) 238.4 (122.5 - 123)

10. Andreas Goldberger (Austria) 237.2 (125 - 119)

...

41. Robert Mateja (Polska) 95,4 (110,5)

46. Tomisław Tajner (Polska) 94,1 (109,5)

47. Wojciech Skupień (Polska) 93,3 (111)

30.12.2001 PŚ, Oberstdorf

1. Sven Hannawald (Niemcy) 260.2 (122 - 122)

2. Martin Hoelwarth (Austria) 252.2 (115 - 129)

3. Simon Ammann (Szwajcaria) 248.7 (119 - 120)

4. Matti Hautamaeki (Finlandia) 248.1 (119,5 - 122,5)

5. Adam Małysz (Polska) 245.1 (117,5 - 119,5)

6. Andreas Widhoelzl (Austria) 239.7 (115 - 118.5)

7. Risto Jussilainen (Finlandia) 239.3 (115,5 - 120,5)

8. Ildar Faktullin (Rosja) 237.3 (116,5 - 117)

9. Georg Spaeth (Niemcy) 232.7 (115.5 - 116)

10. Andreas Goldberger (Austria) 232.4 (115 - 115,5)

...

44. Tomasz Pochwała (Polska) 91,4 (105,5)

48. Wojciech Skupień (Polska) 87,1 (102)

01.01.2002 PŚ, Garmisch-Partenkirchen

1. Sven Hannawald (Niemcy) 264,5 pkt (122,5 m-125,0 m)

2. Andreas Widhoelzl (Austria) 262,8 (122,0-124,0)

3. Adam Małysz (Polska) 259,7 (121,5-122,5)

4. Hiroki Yamada (Japonia) 259,1 (120,0-124,5)

5. Simon Ammann (Szwajcaria) 253,0 (120,5-120,0)

6. Matti Hautamaeki (Finlandia) 252,0 (116,5-123,5)

7. Martin Hoellwarth (Austria) 245,3 (117,5-121,0)

8. Martin Schmitt (Niemcy) 243,3 (116,0-120,0)

9. Waleri Kobieliew (Rosja) 243,3 (121,0-120,0)

10. Martin Koch (Austria) 241,5 (120,5-115,0)

...

40. Robert Mateja (Polska) 97,8 (106)

45. Tomasz Pochwała 90,4 (103)

04.01.2002 PŚ, Innsbruck:

1. Sven Hannawald Niemcy 134.5 m - 128 m; 270 pkt.

2. Adam Małysz Polska 124 - 123.5 ; 247.5

3. Martin Hoellwarth Austria 126.5 - 120.5 ; 244.1

4. Matti Hautamaeki Finlandia 121.5 - 124.5 ; 240.5

5. Martin Schmitt Niemcy 122.5 - 121.5 ; 238.3

6. Andreas Widhoelzl Austria 124 - 119 ; 237.9

7. Walery Kobieliew Rosja 122 - 119 ; 234.9

8. Robert Kranjec Słowenia 121 - 121.5 ; 234

9. Stephan Hocke Niemcy 122.5 - 118.5 ; 228.3

10. Hideharu Miyahira Japonia 122 - 116 ; 227.9

...

43. Robert Mateja (Polska) 90,9 (108)

44. Tomasz Pochwała (Polska) 90,4 (108)

06.01.2002 PŚ, Bischofshofen:

1. Sven Hannawald (Niemcy) 282.9 (139 - 131,5)

2. Matti Hautameki (Finlandia) 280.4 (134 - 131,5)

3. Martin Hoellwarth (Austria) 274.2 (129,5 - 132)

4. Robert Kranjec (Słowenia) 266.8 (134,5 - 124)

5. Martin Schmitt (Niemcy) 256.6 (130 - 124,5)

6. Alan Alborn (USA) 256.2 (125,5 - 128,5)

7. Roberto Cecon (Włochy) 247.8 (129 - 122)

8. Peter Zonta (Słowenia) 247.6 (129,5 - 120)

9. Adam Małysz (Polska) 241 (122,5 - 122,5)

10. Andreas Goldberger (Austria) 240.9 (124 - 121,5)

Klasyfikacja końcowa Turnieju Czterech Skoczni:

1. Sven Hannawald (Niemcy) 1077,6 (rekord)

2. Matti Hautamaeki (Finlandia) 1021,0

3. Martin Hoellwarth (Austria) 1015,8

4. Adam Małysz (Polska) 992,8

5. Andreas Widhoelzl (Austria) 980,0

6. Simon Ammann (Szwajcaria) 961,4

7. Martin Schmitt (Niemcy) 957,5

8. Risto Jussilainen (Finlandia) 923,6

9. Andreas Goldberger (Austria) 918,5

10. Stephan Hocke (Niemcy) 914,8

12.01.2002 PŚ, Willingen

1. Sven Hannawald (Niemcy) 319.1 (141,5 m - 148 m)

2. Matti Hautamaeki (Finlandia) 309 (137 - 148)

3. Velli-Matti Lindstroem (Finlandia) 298.8 (141 - 135 )

4. Adam Małysz (Polska) 295.9 (137,5 - 138 )

5. Andreas Widhoelzl (Austria) 293.7 (137 - 137)

6. Kazuyoshi Funaki (Japonia) 293.1 (136 - 136)

7. Hideharu Miyahira (Japonia) 285.8 (139,5 - 129)

8. Janne Ahonen (Finlandia) 278.1 (131 - 133,5)

9. Roberto Cecon (Włochy) 274.6 (133 - 131,5)

10. Christof Duffner (Niemcy) 273.6 (128,5 - 136)

...

32. Tomasz Pochwała (Polska) 103,5 (115)

42. Robert Mateja (Polska) 87,3 (106)

49. Łukasz Kruczek (Polska) 65 (95)

13.01.2002 PŚ, Willingen

1. Austria (Martin Hoellwarth, Andreas Goldberger, Stefan Horngacher, Andreas Widhoelzl - 1141,3 pkt

2. Finlandia (Veli-Matti Lindstroem, Tami Kiuru, Janne Ahonen, Matti Hautamaeki - 1126,3

3. Niemcy (Christof Duffner, Stephan Hocke, Sven Hannawald, Martin Schmitt) - 1112,0

4. Japonia - 1060,5

5. Słowenia - 946,9

6. Francja - 830,7

7. Polska (Robert Mateja, Tomasz Pochwała, Łukasz Kruczek, Adam Małysz) - 825,5

8. Kazachstan - 750,5

9. Rosja - 440,8

19.01.2002 PŚ, Zakopane

1. Matti Hautamaeki (Finlandia) 123,5 - 131 m - 259.6

2. Sven Hannawald (Niemcy) 124 - 130 m - 259.2

3. Andreas Widhoelzl (Austria) 124 - 124,5 m - 249.8

4. Martin Schmitt (Niemcy) 122 - 128,5 m - 247.9

5. Martin Hoelwarth (Austria) 120.5 - 124 m - 241.5

6. Martin Koch (Austria) 125 - 120 m - 237

7. Adam Małysz (Polska) 120,5 - 121 m - 236.7

8. Robert Kranjec (Słowenia) 119,5 - 121,5 m - 229.8

9. Robert Mateja (Polska) 118,5 - 120 m - 226.8

10. Wolfgang Loitzl (Austria) 121 - 116,5 m - 225.4

10. Peter Zonta (Słowenia) 121,5 - 116,5 m - 225.4

...

17. Tomasz Pochwała (Polska) 217,2 (116 - 118)

26. Łukasz Kruczek (Polska) 202,2 (110 - 116,5)

40. Wojciech Skupień (Polska) 80,3 (103,5)

41. Tomisław Tajner (Polska) 78,1 (102)

46. Marcin Bachleda (Polska) 72,1 (99,5)

48. Grzegorz Śliwka (Polska) 68 (97,5)

20.01.2002 PŚ, Zakopane

1. Adam Małysz 262,1 (131 i 123,5),

2. Sven Hannawald 261,5 (130 i 125),

3. Matti Hautamaeki 259,1 (128,5 i 122),

4. Andreas Widhoelzl 245,1 (125,5 i 121,5),

5. Martin Schmitt (Niemcy) 243,6 (123 i 124),

6. Martin Hoellwarth (Austria) 241,5 (122,5 i 122,5),

7. Martin Koch 241,2 (117 i 129,5),

8. Wolfgang Loitzl (Austria) 235,1 (119,5 i 122,5),

9. Stefan Horngacher (Austria) 233,5 (124 i 121),

10. Robert Kranjec (Słowenia) 232,5 (117,5 i 125)

...

15. Tomasz Pochwała (Polska) 222,2 (119,5 - 117)

19. Robert Mateja (Polska) 208,9 (115 - 115,5)

28. Marcin Bachleda (Polska) 196,4 (114,5 - 111)

33. Wojciech Skupień (Polska) 93,6 (109,5)

35. Tomisław Tajner (Polska) 92,2 (109)

41. Grzegorz Śliwka (Polska) 86,8 (106)

42. Andrzej Galica (Polska) 85,8 (106)

47. Krystian Długopolski (Polska) 68,6 (97)

49. Łukasz Kruczek (Polska) 59,1 (94,5)

50. Paweł Kruczek (Polska) 50,7 (91,5)

24.01.2002 PŚ, Hakuba

1. Andreas Widhoelzl (Austria) 272,8 (131; 135)

2. Martin Koch (Austria) 249,6 (129,5; 122,5)

2. Stefan Horngacher (Austria) 249,6 (131,5; 123)

4. Hiroki Yamada (Japonia) 245,2 (126; 123)

5. Hideharu Miyahira (Japonia) 242,5 (122,5; 122,5)

6. Joerg Ritzerfeld (Niemcy) 232,8 (117,5; 123,5)

7. Peter Zonta (Słowenia) 229,4 (118,5; 122)

8. Noriaki Kasai (Japonia) 227,7 (120; 116,5)

8. Wolfgang Loitzl (Austria) 227,7 (116,5; 122,5)

10. Kimmo Yliriesto (Finlandia) 227,5 (113,5; 124)

16. Marcin Bachleda (Polska) 216,7 (114 - 120)

44. Grzegorz Śliwka (Polska) 70,1 (97)

26.01.2002 PŚ, Sapporo

1. Andreas Widhoelzl (Austria) 259,9 (128,5-127,0)

2. Martin Koch (Austria) 250,6 (129,0-123,0)

3. Noriaki Kasai (Japonia) 244,6 (124,0-120,5)

4. Peter Zonta (Słowenia) 234,3 (123,5-120,0)

5. Walery Kobieliew (Rosja) 232,7 (126,5-115,0)

6. Stefan Horngacher (Austria) 230,3 (122,0-119,0)

7. Hiroki Yamada (Japonia) 225,1 (122,5-114,5)

8. Wolfgang Loitzl (Austria) 225,0 (121,0-116,5)

9. Kazuyoshi Funaki (Japonia) 223,5 (114,5-120,5)

10. Michael Neumayer (Niemcy) 221,9 (124,0-114,0)

...

23. Marcin Bachleda (Polska) 202,8 (112,5 - 113,5)

27.01.2002 PŚ, Sapporo

1. Austria (Stefan Horngacher, Wolfgang Loitzl, Martin Koch, Andreas Widhoelzl) 1006,7 pkt

2. Japonia (Hideharu Miyahira, Hiroki Yamada, Noriaki Kasai, Kazuyoshi Funaki) 947,8

3. Finlandia (Jussi Hautamaeki, Pekka Salminen, Kimmo Yliriesto, Janne Ylijaervi) 912,3

4. Niemcy - 863,7

5. Rosja - 755,0

6. Słowenia - 723,8

7. Norwegia - 720,1

8. Korea Płd. - 653,2

9. Czechy - 648,5

10. Polska (Wojciech Tajner, Krystian Długopolski, Grzegorz Śliwka, Marcin Bachleda) - 568,2

11. Holandia - 504,0.

10.02.2002 Salt Lake City - igrzyska olimpijskie

1. Simon Ammann (Szwajcaria) 269,0 pkt (98,0 m - 98,5 m)

2. Sven Hannawald (Niemcy) 267,5 (97,0 - 99,0)

3. Adam Małysz (Polska) 263,0 (98,5 - 98,0)

4. Janne Ahonen (Finlandia) 261,5 (95,5 - 98,0)

5. Veli-Matti Lindstroem (Finlandia) 253,0 (95,0 - 98,5)

6. Matti Hautamaeki (Finlandia) 252,5 (93,0 - 97,0)

7. Martin Schmitt (Niemcy) 250,0 (94,5 - 94,5)

8. Michael Uhrmann (Niemcy) 245,0 (92,0 - 95,5)

9. Kazuyoshi Funaki (Japonia) 243,0 (92,0 - 94,5)

10. Primoz Peterka (Słowenia) 240,5 (92,5 - 91,5)

11. Stefan Horngacher (Austria) 240,0 (91,5 - 93,5)

12. Alan Alborn (USA) 240,0 (91,0 - 93,0)

13. Peter Zonta (Słowenia) 239,5 (90,0 - 95,0)

14. Martin Koch (Austria) 237,0 (92,5 - 91,0)

15. Robert Kranjec (Słowenia) 236,0 (91,5 - 92,5)

16. Toni Nieminen (Finlandia) 235,5 (91,5 - 91,5)

17. Christof Duffner (Niemcy) 235,0 (91,5 - 92,0)

18. Roar Ljoekelsoey (Norwegia) 233,5 (91,5 - 90,0)

19. Roberto Cecon (Włochy) 233,0 (91,0 - 91,5)

20. Masahiko Harada (Japonia) 232,0 (91,0 - 89,5)

...

37. Robert Mateja (Polska) 103,5 (85,5)

40. Tomasz Pochwała (Polska) 102 (85)

42. Wojciech Skupień (Polska) 98 (83,5)

13.02.2002 Salt Lake City - igrzyska olimpijskie

1. Simon Ammann (Szwajcaria) 281,4 pkt. (132,5 m/140,5 pkt., 133,0 m/140,9 pkt.)

2. Adam Małysz (Polska) 269,7 (131,0/137,3, 128,0/132,4)

3. Matti Hautamaeki (Finlandia) 256,0 (127,0/129,1, 125,5/126,9)

4. Sven Hannawald (Niemcy) 255,3 (132,5/140,5, 131,0/114,8)

5. Stefan Horngacher (Austria) 247,2 (125,0/123,5, 124,0/123,7)

6. Andreas Kuettel (Szwajcaria) 245,6 (125,0/125,0, 122,0/120,6)

7. Kazuyoshi Funaki (Japonia) 245,5 (126,5/128,7, 121,0/116,8)

8. Martin Koch (Austria) 244,5 (126,0/126,3, 121,5/118,2)

9. Janne Ahonen (Finlandia) 241,5 (124,0/119,2, 123,5/122,3)

10. Martin Schmitt (Niemcy) 240,4 (126,0/127,3, 119,5/113,1)

11. Robert Kranjec (Słowenia) 237,6 (122,0/118,1, 122,5/119,5)

12. Stephan Hocke (Niemcy) 236,9 (125,0/123,5, 120,5/113,4)

13. Peter Zonta (Słowenia) 234,2 (124,0/121,2, 120,0/113,0)

14. Martin Hoellwarth (Austria) 233,3 (123,5/122,3, 117,5/111,0)

15. Primoz Peterka (Słowenia) 233,0 (123,0/120,9, 119,5/112,1)

16. Michael Uhrmann (Niemcy) 232,4 (124,0/120,2, 119,0/112,2)

17. Walery Kobieliew (Rosja) 231,5 (121,0/115,3, 121,5/116,2)

18. Risto Jussilainen (Finlandia) 226,2 (121,5/116,7, 117,5/109,5)

19. Roberto Cecon (Włochy) 225,6 (120,0/113,0, 119,5/112,6)

20. Masahiko Harada (Japonia) 222,8 (119,5/115,1, 116,5/107,7)

...

29. Robert Mateja (Polska) 202,2 (117 - 109,5)

39. Tomisław Tajner (Polska) 98,4 (113)

43. Tomasz Pochwała (Polska) 93,9 (110,5)

18.02.2002 Salt Lake City (konkurs drużynowy) - igrzyska olimpijskie

1. Niemcy (Sven Hannawald 123 i 120,5; Stephan Hocke 118,5 i 119,5 Michael Uhrmann 128 i 125; Martin Schmitt 131,5 i 123,5) 974.1

2. Finlandia (Matti Hautamaeki 126 i 125; Veli-Matti Lindstroem 115 i 116,5 Risto Jussilainen 124,5 i 126; Janne Ahonen 129 i 125,5) 974

3. Słowenia (Damjan Fras 120 i 114,5; Primoz Peterka 118,5 i 121,5 Robert Kranjec 133 i 124,5; Peter Zonta 121,5 i 124) 946.3

4. Austria (Stefan Horngacher 121 i 115,5; Andreas Widhoelzl 120 i 117 Wolfgang Loitzl 123 i 122,5; Martin Hoellwarth 121.5 i 123) 928.6

5. Japonia (Masahiko Harada 119,5 i 114,5; Hiroki Yamada 111 i 117,5 Hideharu Miyahira 125,5 i 124,5; Kazuyoshi Funaki 126,5 i 126) 926.0

6. Polska (Robert Mateja 114,5 i 106; Tomisław Tajner 109 i 109,5 Tomasz Pochwała 117 i 118,5; Adam Małysz 128,5 i 124) 848.1

7. Szwajcaria (Marco Steinauer 99,5 i 96; Sylvain Freiholz 109 i 102,5 Andreas Kuettel 121,5 i 121,5; Simon Ammann 128,5 i 130) 818.3

8. Korea Południowa (Choi Heung-chul 112,5 i 115,5 m; Choi Yong-jik 111 i 110,5 Kim Hyun-ki 111,5 i 107; Kang Chil-gu 114,5 i 122) 801.6

9. Norwegia (Tommy Ingebrigtsen 110,5 i 109,5; Lars Bystoel 111,5 i 101 Anders Bardal 121 i 117,5; Roar Ljoekelsoey 112 i 116) 790.8

10. Francja (Emmanuel Chedal 108,5; Remi Santiago 117 i 113,5 Florentin Durand 100 i 101; Nicolas Dessum 113,5 i 116) 755.1

11. USA (Brian Welch 95,5 i 93,5; Tommy Schwall 105 i 102 Clint Jones 117.5 i 114; Alan Alborn 120,5 i 120) 728.4

12. Czechy (Jan Matura 99 i 93,5; Michal Dolezal 107 i 102 Jan Mazoch 119,5 i 111,5; Jakub Janda 109,5 i 120,5) 724.6

13. Kazachstan (Maksim Połunin dyskw. 110,5; Stanisław Filimonow113 i 112,5 Aleksander Korobow 101,5 i 96; Paweł Gaiduk 108 i 113) 621.6

01.03.2002 PŚ, Lahti

1. Martin Schmitt (Niemcy) 266.8 (125,5 - 125)

2. Adam Małysz (Polska) 263.7 (124,5 - 124)

3. Robert Kranjec (Słowenia) 261.7 (123 - 125,5)

4. Janne Ahonen (Finlandia) 261 (124,5 - 122,5)

5. Matti Hautamaeki (Finlandia) 255.9 (121 - 124)

6. Simon Amman (Szwajcaria) 253.5 (121,5 - 123)

7. Christof Duffner (Niemcy) 237.2 (116,5 - 119,5)

8. Arttu Lappi (Finlandia) 237.1 (118,5 - 118)

9. Michael Uhrmann (Niemcy) 231.2 (114,5 - 119)

10. Risto Jussilainen (Finlandia) 227.6 (116 - 115,5)

...

42. Tomasz Pochwała (Polska) 88,2 (102,5)

47. Tomisław Tajner (Polska) 79,4 (101,5)

02.03.2002 PŚ, Lahti

1. Finlandia (Matti Hautamaeki, Veli-Matti Lindstroem, Risto Jussilainen, Janne Ahonen) 1022,6 pkt

2. Słowenia (Primoż Peterka, Igor Medved, Robert Kranjec, Peter Zonta) 974,3

3. Niemcy (Christof Duffner, Stephan Hocke, Michael Uhrmann, Martin Schmitt) 953,5

4. Austria 906,7

5. Norwegia 857,4

6. Japonia 855,1

7. Polska (Adam Małysz, Tomisław Tajner, Marcin Bachleda, Tomasz Pochwała) 840,3

8. Francja 708,1

09.03.2002 Harrachov - MŚ w lotach

1. Sven Hannawald (Niemcy) 396,3 (202 i 202 m)

2. Martin Schmitt (Niemcy) 368,3 (182 i 202)

3. Matti Hautamaeki (Finlandia) 363,4 (202,5 i 182)

4. Veli Matti Lindstroem (Finlandia) 362,6 (191 i 189,5)

5. Simon Ammann (Szwajcaria) 360,0 (184,5 i 195,5)

6. Roberto Cecon (Włochy) 346,6 (189,5 i 181)

7. Andreas Widhoelzl (Austria) 329,4 (162 i 195)

8. Christoff Duffner (Niemcy) 321,6 (161,5 i 191,5)

9. Martin Hoellwarth (Austria) 319,2 (179 i 169,5)

10. Risto Jussilainen (Finlandia) 315,6 (175,5 i 170)

11. Robert Kranjec (Słowenia) 312,3 (172 i 172)

12. Primoz Peterka (Słowenia) 310,5 (165,5 i 177)

13. Michael Uhrmann (Niemcy) 309,4 (155 i 187)

14. Tommy Ingebrigtsen (Norwegia) 307,4 (155,5 i 186,5)

15. Anders Bardal (Norwegia) 307,3 (182 i 157)

...

18. Adam Małysz (Polska) 291,7 (184 - 142)

31. Tomasz Pochwała (Polska) 124,7 (148,5)

33. Tomisław Tajner (Polska) 118,9 (147)

34. Robert Mateja (Polska) 113,8 (139)

13.3. PŚ, Falun

1. Matti Hautamaeki (Finlandia) 274,5 pkt (130,5 m-124,5 m)

2. Martin Schmitt (Niemcy) 270,4 (127,0-123,5)

3. Janne Ahonen (Finlandia) 248,7 (121,5-117,5)

3. Sven Hannawald (Niemcy) 248,7 (125,0-114,0)

5. Adam Małysz (Polska) 248,1 (120,0-119,5)

6. Robert Kranjec (Słowenia) 246,3 (117,5-121,0)

7. Simon Ammann (Szwajcaria) 245,9 (121,5-116,5)

8. Martin Hoellwarth (Austria) 241,9 (125,0-110,5)

9. Stefan Horngacher (Austria) 241,3 (123,0-115,5)

10. Kazuyoshi Funaki (Japonia) 237,8 (116,5-117,0)

...

44. Tomisław Tajner (Polska) 87,2 (101,5)

15.03.2002 Trondheim

1. Matti Hautamaeki (Finlandia) 280 pkt. (134,5 i 130,5 m)

2. Adam Małysz (Polska) 266.4 (131,5 i 129)

3. Sven Hannawald (Niemcy) 257.5 (125 i 127,5)

4. Simon Ammann (Szwajcaria) 241.5 (128 i 117)

5. Janne Ahonen (Finlandia) 237.9 (123 i 120)

6. Martin Schmitt (Niemcy) 236.7 (120,5 i 123,5)

7. Veli-Matti Lindstroem (Finlandia) 235.6 (122 i 122,5)

8. Andreas Widhoelzl (Austria) 232.2 (120,5 i 121)

9. Robert Kranjec (Słowenia) 230.4 (121 i 119,5)

10. Risto Jussilainen (Finlandia) 229.8 (120 i 121)

17.03.2002 Holemenkollen

1. Simon Ammann (Szwajcaria) 260,4 (128,5 i 117)

2. Sven Hannawald (Niemcy) 259,7 (124 i 120)

3. Adam Małysz (Polska) 255 (125 i 117,5)

