Wyniki Pucharu ¦wiata w skokach w sezonie 2002/03

Kuusamo 30.11.2002

1. Primoż Peterka (Słowenia) 293,5 (131,5 - 143,5)

2 .Adam Ma³ysz (Polska) 291,3 (129,5 - 144)

3 Janne Ahonen (Finlandia) 291,2 (133,5 - 138)

4. Sigurd Pettersen (Norwegia) 291,1 (131 - 146)

5. Andreas Widhoelzl (Austria) 284,1 (128 - 141,5)

6. Michael Uhrmann (Niemcy) 281,5 (128,5 - 141,5)

Kuusamo 1.12.2002

1. Andreas Widhoezl (Austria) 303,8 pkt. (135 m i 143,5 m)

2. Janne Ahonen (Finlandia) 298,4 pkt. (141 m i 134,5 m)

3. Primoz Peterka (Słowenia) 287,3 pkt. (136 m i 135 m)

4. Adam Ma³ysz (Polska) 285,6 pkt. (140 m i 129,5 m)

5. Michael Uhrmann (Niemcy) 278,6 pkt. (137 m i 130 m)

6. Sigud Pettersen (Norwegia) 272,3 pkt. (135 m i 128,5 m).

Trondheim 7.12.2002

1. Martin Hoellwarth (Austria) 268,0 pkt. (129 i 128,5 m)

2. Sigurd Pettersen (Norwegia) 267,6 (124 i 135,5)

3. Michael Uhrmann (Niemcy) 266,9 (128,5 i 132)

4. Andreas Widhoezl (Austria) 265,8 (128 i 130,5)

5. Adam Małysz 263,7 (128,5 i 128)

6. Florian Leigl (Austria) 255,8 (126 i 130)

Trondheim 8.12.2002

1 Sigurd Pettersen (Norwegia) 263,3 (125,5 m - 130,5 m)

2 Michael Uhrmann (Niemcy) 260,9 (128,0 m - 127,5 m)

3 Martin Hoellwarth (Austria) 260,7 (127,0 m - 127,0 m)

4 Andreas Widhoelzl (Austria) 254,7 (123,0 m - 128,5 m)

4 Janne Ahonen (Finlandia) 254,7 (125,5 m - 126,0 m)

6 Adam Malysz (Polska) 251,9 (124,0 m - 126,5 m)

Titisee-Neustadt 14.12.2002

1. Martin Hoellwarth (Austria) 293,1 (135,0 m - 137,0 m)

2. Sigurd Pettersen (Norwegia) 288,2 (136,5 m - 135,0 m)

3 Adam Małysz (Polska) 280,2 (134,5 m - 132,0 m)

4. Janne Ahonen (Finlandia) 277,6 (132,0 m - 132,5 m)

5. Michael Uhrmann (Niemcy) 263,9 (130,0 m - 128,0 m)

6. Andreas Widhoelzl (Austria) 262,4 (129,0 m - 129,0 m)

Titisee-Neustadt 15.12.2002

1. Martin Hoellwarth (Austria) 273,5 (125,0 i 137,5 m)

2. Andreas Goldberger (Austria) 264,1 (123,5 i 133,5

3. Andreas Kofler (Austria) 259,3 (124,0 i 132,0

4. Sven Hannawald (Niemcy) 254,1 (120,0 i 132,0)

5. Peter Zonta (Słowenia) 251,0 (123,5 i 129,0)

6. Adam Małysz (Polska) 250,5 (116,5 i 133,5)

Engelberg 21.12

1. Janne Ahonen (Finlandia) 271,5 (128 i 132)

2. Mathias Hafele (Austria) 265,0 (131 m i 126,5)

3. Sven Hannawald (Niemcy) 260.7 (129,5 i 124,5)

4. Andreas Kofler (Austria) 254,9 (128 i 125)

5. Martin Hoellwarth (Austria) 254,7 (124,5 i 127)

6. Andreas Widhoelzl (Austria) 252,9 (126,5 i 124)

...

15. Adam Małysz 235,6 (124 i 118)

Engelberg 22.12.

1. Sven Hannawald (Niemcy) 282,9 pkt (133,0 - 132,5 m)

2. Andreas Widhoelzl (Austria) 270,7 (130,0 - 129,0)

3. Andreas Goldberger (Austria) 268,9 (129,0 - 129,0)

4. Adam Małysz (Polska) 266,9 (132,5 - 125,5)

5. Kazuyoshi Funaki (Japonia) 262,5 (130,0 - 125,0)

6. Andreas Kofler (Austria) 260,1 (129,0 - 125,5)

Oberstdorf 29.12.2002

1. Sven Hannawald (Niemcy) 263,1 (125,5 - 119)

2. Martin Hoellwarth (Austria) 257,7 (122,5 - 119)

3. Janne Ahonen (Finlandia) 257,5 (124 - 118,5)

4. Martin Schmitt (Niemcy) 252,5 (121 - 119)

5. Andreas Kofler (Austria) 245,1 (117 - 120)

6. Roar Ljoekelsoey (Norwegia) 243,6 (117 - 120)

...

13. Adam Małysz (Polska) 233,7 (118 - 113.5)

Garmisch-Partenkirchen 31.12.2002

1. Primoż Peterka Słowenia 264.6 123,5 - 123,5 m

2. Andreas Goldberger Austria 261.1 121,5 - 123

2. Adam Małysz Polska 261.1 121 - 123,5

4. Roar Ljoekelsoey Norwegia 256.1 122 - 122,5

5. Janne Ahonen Finlandia 255.6 123-129/upadek

6. Simon Ammann Szwajcaria 247.9 118,5 - 119,5

Innsbruck 4.01.2003

1. Janne Ahonen (Finlandia) 227,5 (122 i 115,5)

2. Florian Liegl (Austria) 218,7 (121,5 i 112,5)

3. Martin Hoellwarth (Austria) 216,6 (118,5 i 113,5)

4. Sven Hannawald (Niemcy) 215,7 (114 i 117,5)

5. Andreas Widhoelzl (Austria) 214,4 (118,5 i 112)

6. Adam Małysz (Polska) 211,9 (118,5 i 112)

Bischofshofen 6.01.2003

1. Bjoern Einar Romoeren (Norwegia) 263,1 (126,5 - 130,5)

2. Andreas Kofler (Austria) 262,4 (125,5 - 130)

2. Sven Hannawald (Niemcy) 262,4 (128,5 - 127)

4. Janne Ahonen (Finlandia) 259,3 (130 - 123,5)

5. Sigurd Pettersen (Norwegia) 257,0 (134,5 - 123)

6. Thomas Morgenstern (Austria) 255,5 (132,5 - 120)

Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni

1. Janne Ahonen (Finlandia) 999,9

2. Sven Hannawald (Niemcy) 976,3

3. Adam Małysz (Polska) 959,7

4. Andreas Kofler (Austria) 957,6

5. Primoż Peterka (Słowenia) 954,7

6. Roar Ljoekelsoey (Norwegia) 949,3

Liberec 11.01.2003

1. Thomas Morgenstern (Austria) 271,0 pkt. (131,0 m-129,0 m)

2. Andreas Widhoelzl (Austria) 268,3 (127,5-131,0)

3. Jakub Janda (Czechy) 268,2 (128,0-131,0)

4. Primoz Peterka (Słowenia) 264,3 (125,0-131,0)

5. Sven Hannawald (Niemcy) 264,0 (128,5-129,0)

6. Janne Ahonen (Finlandia) 261,6 (125,0-129,5)

...

16. Adam Małysz (Polska) 244,7 (118,5-128,0);

Zakopane 18.01.2003

1. Sven Hannawald (Niemcy) 286,2 (140 - 134)

2. Florian Liegl (Austria) 280,9 (132,5 - 133)

3. Adam Małysz (Polska) 275,0 (134 - 128,5)

4. Sigurd Pettersen (Norwegia) 274,1 (133 - 129)

5. Christian Nagiller (Austria) 272,4 (129 - 131,5)

6. Primoz Peterka (Słowenia) 271,5 (134 - 126)

Zakopane 19.01.2003

1. Sven Hannawald (Niemcy) 271,2 pkt (128,5 - 130,5)

2. Florian Liegl (Austria) 258,8 (128,5-125,0)

3. Adam Małysz (Polska) 253,5 (124,5-125,5)

4. Primoz Peterka (Słowenia) 253,1 (125,0-124,5)

5. Andreas Goldberger (Austria) 241,4 (119,5-128,5)

6. Janne Ahonen (Finlandia) 240,0 (120,5-122,0)

Hakuba 23.01.2003

1 Christian Nagiller (Austria) 260.1 (132,5 - 122)

2 Matti Hautameki (Finlandia) 248.4 (125.5 - 122)

3 Hideharu Miyahira (Japonia) 247.8 (125 - 123,5)

4 Rainhard Schwarzenberger (Austria) 246.8 (128,5 - 120)

5 Adam Małysz (Polska) 245.7 (123 - 123,5)

5 Janne Ahonen (Finlandia) 242.6 (126 - 118,5)

Sapporo 25.01.2003

1. Roar Ljoekelsoey (Norwegia) 283,3 (137,5-128,5)

2. Christian Nagiller (Austria) 272,3 (134-127)

3. Bjoern Einar Romoeren (Norwegia) 271,7 (126-135,5)

4. Andreas Widhoelzl (Austria) 267,8 (135-123,5)

5. Hideharu Miyahira (Japonia) 267,4 (124,5-133,5)

6. Adam Małysz (Polska) 255,5 (121-131,5)

Sapporo 26.01.2003

1. Sigurd Pettersen (Norwegia) 271,4 pkt (129,0-131,5 m)

2. Andreas Widhoelzl (Austria) 265,6 (130,0-127,0)

3. Florian Liegl (Austria) 262,7 (127,0-129,5)

4. Primoż Peterka (Słowenia) 262,1 (128,0-126,5)

5. Christian Nagiller (Austria) 256,9 (126,0-127,0)

6. Adam Małysz (Polska) 248,7 (126,0-123,0)

Kulm 1.02.2003

1. Florian Liegl (Austria) 386,1 (208,5 i 194,5 m)

2. Sven Hannawald (Niemcy) 378,5 (195,5 i 197)

3. Adam Małysz 376,5 (197,5 i 195)

4. Christian Nagiller (Austria) 374,7 (200,5 i 193)

5. Robert Kranjec (Słowenia) 374,3 (197 i 192)

6. Andreas Widhoelzl (Austria) 355,3 (196,5 i 183)

Kulm 2.02.2003

1. Sven Hannawald (Niemcy) 378,3 pkt (195,0 i 196,5 m)

2. Florian Liegl (Austria) 370,7 (190,0 i 198,5)

3. Matti Hautamaeki (Finlandia) 363,8 (183,5 i 198,0)

4. Adam Małysz (Polska) 357,7 (193,0 i 185,5)

5. Janne Ahonen (Finlandia) 354,5 (186,0 i 189,0)

6. Robert Kranjec (Słowenia) 351,0 (181,0 i 191,5)

Willingen 8.02.2003

1. Sven Hannawald (Niemcy) 328,2 pkt (142,0/147,0)

2. Andreas Widhoelzl (Austria) 308,3 (140,5/138,0)

3. Florian Liegl (Austria) 307,0 (138,0/142,0)

4. Robert Kranjec (Słowenia) 303,0 (136,5/141,0)

5. Matti Hautamaeki (Finlandia) 292,3 (135,0/136,0)

6. Hideharu Miyahira (Japonia) 286,6 (131,5/135,5)

Willingen 9.02.2003

1. Noriaki Kasai (Japonia) 167,1 pkt (147,0 m)

2. Hideharu Miyahira (Japonia) 161,7 (144,0)

3. Robert Kranjec (Słowenia) 157,6 (142,0)

4. Matti Hautamaeki (Finlandia) 154,8 (141,0)

5. Lars Bystoel (Norwegia) 153,9 (140,5)

6. Andreas Widhoelzl (Austria) 147,3 (136,0)

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.