Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- ¦l±sk.sport.pl
- ŁódĽ.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Serwisy Lokalne
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Daniel Andre Tande | 200 |
2 | Anze Lanisek | 140 |
3 | Philipp Aschenwald | 93 |
4 | Ryoyu Kobayashi | 90 |
5 | Kamil Stoch | 75 |
6 | Karl Geiger | 72 |
7 | Timi Zajc | 72 |
8 | Stefan Kraft | 60 |
9 | Dawid Kubacki | 58 |
10 | Daniel Huber | 57 |
19 | Piotr Żyła | 20 |
22 | Maciej Kot | 19 |
31 | Stefan Hula | 9 |
35 | Jakub Wolny | 4 |
lp. | kraj | punkty |
---|---|---|
1 | Austria | 680 |
1 | Norwegia | 680 |
3 | Słowenia | 520 |
4 | Polska | 485 |
5 | Japonia | 359 |
6 | Niemcy | 325 |
7 | Szwajcaria | 128 |
8 | Finlandia | 60 |
9 | Rosja | 3 |
10 | Estonia | 0 |
10 | Bułgaria | 0 |
10 | Czechy | 0 |
10 | Kanada | 0 |
10 | USA | 0 |
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Ryoyu Kobayashi | 1098 |
2 | Markus Eisenbichler | 1035.9 |
3 | Stephan Leyhe | 1014.1 |
4 | Dawid Kubacki | 1010.8 |
5 | Roman Koudelka | 1006.3 |
6 | Kamil Stoch | 994 |
7 | Andreas Stjernen | 988 |
8 | Robert Johansson | 983.2 |
9 | Daniel Huber | 970.4 |
10 | Kilian Peier | 959.3 |
19 | Piotr Żyła | 842.1 |
29 | Jakub Wolny | 654.5 |
36 | Stefan Hula | 479.1 |
51 | Aleksander Zniszczoł | 194.5 |
61 | Maciej Kot | 95 |
Teoretycznei musialby stać się cud a na powaznie to normalni kibice juz pogratulowali Kamilowi złota w druzynie , wygranej w TCS i ¶wietnego 2-giego miejsca w PS . A teraz skoczkowie po raz kolejny postaraja sie udowadnic ze w tym historycznym sezonie bylismy najlepsz± drużyn± na globie . I TYLKO to jest wazne a nie durnowate rozważania ta temat szans z gatunku s/f .
Jest to jeden z najlepszych sezonów Pucharu ¦wiata, dodaj±c do tego dokonania naszej drużyny, rywalizację pomiędzy dwoma mistrzami do samego końca, porównywaln± do dobrego kinowego thrillera, Po prostu klasa! Pokłony dla organizatorów, uczestników i ekip narodowych - zapewnili¶cie mi rozrywkę na te zimowe weekendy i nie tylko weekendy. Dziękuję. Mam nadzieję, że Planica zakończy się suspensem jak u Hitchcocka :) Powodzenia Panowie! :)
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
sony93
Oceniono 2 razy 2
Niestety Kraft jest w ¶wietnej dyspozycji i raczej nie ma szansy na to żeby w niedziele zepsuł aż tak swoje skoki żeby być poza 17, Kamil będzie na drugim miejscu, to i tak sukces, jest z czego się cieszyć. Niech Panowie jeszcze wygraj± konkurs drużynowy i cał± klasyfikację drużynow± to będzie ¶wietnie.