Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Serwisy Lokalne
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Daniel Andre Tande | 260 |
2 | Stefan Kraft | 196 |
3 | Karl Geiger | 192 |
4 | Ryoyu Kobayashi | 190 |
5 | Philipp Aschenwald | 164 |
6 | Anze Lanisek | 161 |
7 | Yukiya Sato | 138 |
8 | Kamil Stoch | 120 |
9 | Dawid Kubacki | 117 |
10 | Killian Peier | 106 |
28 | Maciej Kot | 30 |
30 | Piotr Żyła | 27 |
33 | Jakub Wolny | 19 |
35 | Stefan Hula | 15 |
lp. | kraj | punkty |
---|---|---|
1 | Austria | 1020 |
2 | Norwegia | 902 |
3 | Słowenia | 631 |
4 | Polska | 628 |
5 | Japonia | 614 |
6 | Niemcy | 581 |
7 | Szwajcaria | 235 |
8 | Finlandia | 60 |
9 | Rosja | 8 |
10 | Bułgaria | 1 |
11 | USA | 0 |
11 | Kazachstan | 0 |
11 | Kanada | 0 |
11 | Czechy | 0 |
11 | Estonia | 0 |
lp. | zawodnik | punkty |
---|---|---|
1 | Ryoyu Kobayashi | 1098 |
2 | Markus Eisenbichler | 1035.9 |
3 | Stephan Leyhe | 1014.1 |
4 | Dawid Kubacki | 1010.8 |
5 | Roman Koudelka | 1006.3 |
6 | Kamil Stoch | 994 |
7 | Andreas Stjernen | 988 |
8 | Robert Johansson | 983.2 |
9 | Daniel Huber | 970.4 |
10 | Kilian Peier | 959.3 |
19 | Piotr Żyła | 842.1 |
29 | Jakub Wolny | 654.5 |
36 | Stefan Hula | 479.1 |
51 | Aleksander Zniszczoł | 194.5 |
61 | Maciej Kot | 95 |
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX