Plus Liga - tabela

PLS - tabela
| lp. | drużyna | m | pkt | z | p | sety |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delecta Bydgoszcz | 6 | 15 | 5 | 1 | 17-8 |
| 2 | Skra Bełchatów | 4 | 11 | 4 | 0 | 12-5 |
| 3 | Jastrzębski Węgiel | 6 | 11 | 4 | 2 | 13-8 |
| 4 | Asseco Resovia | 6 | 11 | 3 | 3 | 13-9 |
| 5 | ZAKSA Kędzierzyn | 6 | 10 | 3 | 3 | 12-9 |
| 6 | Domex Tytan | 5 | 9 | 4 | 1 | 13-9 |
| 7 | Pamapol Wieluń | 6 | 7 | 2 | 4 | 10-12 |
| 8 | AZS UWM Olsztyn | 5 | 6 | 2 | 3 | 6-10 |
| 9 | Jadar Radom | 6 | 3 | 1 | 5 | 5-16 |
| 10 | Neckermann AZS | 6 | 1 | 0 | 6 | 3-18 |


























