Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Serwisy Lokalne
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp. | Drużyna | M | Pkt | Br. |
---|---|---|---|---|
1 | Orlen Wisła Płock | 15 | 45 | 451:318 |
2 | PGE VIVE Kielce | 15 | 42 | 547:367 |
3 | NMC Górnik Zabrze | 15 | 39 | 430:371 |
4 | Azoty-Puławy | 15 | 28 | 433:398 |
5 | Energa MKS Kalisz | 15 | 27 | 403:407 |
6 | Gwardia Opole | 15 | 26 | 413:406 |
7 | Zagłębie Lubin | 15 | 21 | 398:424 |
8 | Pogoń Szczecin | 15 | 21 | 398:434 |
9 | Wybrzeże Gdańsk | 15 | 17 | 371:423 |
10 | Chrobry Głogów | 15 | 14 | 390:430 |
11 | MMTS Kwidzyn | 15 | 12 | 363:412 |
12 | Piotrkowianin | 15 | 9 | 403:441 |
13 | Grupa Azoty Tarnów | 15 | 8 | 360:452 |
14 | SPR Stal Mielec | 15 | 6 | 364:441 |
Asiu Nia
Oceniono 35 razy 11
nasi zawsze najlepsi