Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp. | Drużyna | M | Pkt. | Br. | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francja | 5 | 10 | 154-112 | 5 | 0 | 0 |
2 | Norwegia | 5 | 8 | 155-124 | 4 | 0 | 1 |
3 | Rosja | 5 | 6 | 139-136 | 3 | 0 | 2 |
4 | Brazylia | 5 | 4 | 121-146 | 2 | 0 | 3 |
5 | Polska | 5 | 2 | 115-125 | 1 | 0 | 4 |
6 | Japonia | 5 | 0 | 120-161 | 0 | 0 | 5 |
lp. | Drużyna | M | Pkt. | Br. | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiszpania | 5 | 10 | 160-115 | 5 | 0 | 0 |
2 | Słowenia | 5 | 7 | 151-136 | 3 | 1 | 1 |
3 | Macedonia | 5 | 5 | 139-137 | 2 | 1 | 2 |
4 | Islandia | 5 | 4 | 128-121 | 1 | 2 | 2 |
5 | Tunezja | 5 | 4 | 144-144 | 1 | 2 | 2 |
6 | Angola | 5 | 0 | 122-191 | 0 | 0 | 5 |
lp. | Drużyna | M | Pkt. | Br. | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niemcy | 5 | 10 | 159-107 | 5 | 0 | 0 |
2 | Chorwacja | 5 | 8 | 148-126 | 4 | 0 | 1 |
3 | Białoruś | 5 | 4 | 134-145 | 2 | 0 | 3 |
4 | Węgry | 5 | 4 | 147-138 | 2 | 0 | 3 |
5 | Arabia Saudyjska | 5 | 2 | 123-157 | 1 | 0 | 4 |
6 | Chile | 5 | 2 | 122-160 | 1 | 0 | 4 |
lp. | Drużyna | M | Pkt. | Br. | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dania | 5 | 10 | 157-130 | 5 | 0 | 0 |
2 | Szwecja | 5 | 8 | 162-111 | 4 | 0 | 1 |
3 | Egipt | 5 | 6 | 138-143 | 3 | 0 | 2 |
4 | Katar | 5 | 4 | 127-129 | 2 | 0 | 3 |
5 | Argentyna | 5 | 2 | 108-137 | 1 | 0 | 4 |
6 | Bahrajn | 5 | 0 | 110-152 | 0 | 0 | 5 |
lp. | Drużyna | M | Pkt | Br. |
---|---|---|---|---|
1 | PGE Vive Kielce | 18 | 54 | 671:472 |
2 | Orlen Wisła Płock | 18 | 47 | 548:410 |
3 | Górnik Zabrze | 18 | 44 | 514:442 |
4 | KS Azoty Puławy | 18 | 35 | 530:454 |
5 | Gwardia Opole | 18 | 34 | 501:509 |
6 | MMTS Kwidzyn | 18 | 29 | 436:445 |
7 | Chrobry Głogów | 18 | 24 | 467:475 |
8 | Piotrkowianin | 17 | 24 | 472:487 |
9 | Zagłębie Lubin | 18 | 23 | 456:497 |
10 | Wybrzeże Gdańsk | 17 | 20 | 434:480 |
11 | MKS Kalisz | 18 | 19 | 457:486 |
12 | Pogoń Szczecin | 18 | 12 | 450:527 |
13 | SPR Stal Mielec | 18 | 7 | 455:575 |
14 | Arka Gdynia | 18 | 3 | 457:589 |
sylwester51
Oceniono 23 razy 15
Ten redaktorek to jakaś złośliwa menda tytuł i od razu palpitacje serca. Jesteś koleś zasrańcem.