Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
- Neymar nie powinien wracać do Barcelony. Osiągnął tam wiele sukcesów, ale w pewnym momencie zdecydował, że chce poszukać nowych wyzwań. I myślę, że w PSG może osiągnąć jeszcze wiele - przyznał Cafu, cytowany przez "Daily Mail". Legendarny Brazylijczyk odniósł się w ten sposób do pytania o marzenie gwiazdy mistrzów Francji, którym jest zdobycie Ligi Mistrzów.
Wątpliwe jednak, by Neymar słowa byłego reprezentanta Brazylii wziął do siebie. Od dłuższego czasu w mediach pojawiają się bowiem informacje, że piłkarz chce odejść z PSG i wrócić do Hiszpanii. Poza zainteresowaniem Barcelony, zawodnika chciałby także Real Madryt. 26-latek - zdaniem hiszpańskich dziennikarzy - na pierwszym miejscu stawia jednak swoją byłą drużynę.
"Mundo Deportivo" dodaje, że Neymar i jego ojciec są gotowi do rozpoczęcia rozmów z władzami Barcelony. Obaj panowie mają też być gotowi do naciskania na PSG, by to wydało zgodę na powrót zawodnika na Camp Nou.
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 24 | 54 | 61:23 | 16 | 6 | 2 |
2 | Atletico Madryt | 24 | 47 | 34:17 | 13 | 8 | 3 |
3 | Real Madryt | 24 | 45 | 41:29 | 14 | 3 | 7 |
4 | Sevilla | 24 | 37 | 38:28 | 10 | 7 | 7 |
5 | Getafe | 24 | 36 | 30:21 | 9 | 9 | 6 |
6 | Alaves | 24 | 36 | 25:28 | 10 | 6 | 8 |
7 | Real Sociedad | 24 | 34 | 30:25 | 9 | 7 | 8 |
8 | Betis | 24 | 33 | 27:30 | 9 | 6 | 9 |
9 | Valencia | 24 | 32 | 24:20 | 6 | 14 | 4 |
10 | Eibar | 24 | 31 | 33:34 | 7 | 10 | 7 |
11 | Levante | 24 | 30 | 36:43 | 8 | 6 | 10 |
12 | Leganes | 24 | 29 | 25:30 | 7 | 8 | 9 |
13 | Espanyol | 24 | 29 | 27:37 | 8 | 5 | 11 |
14 | Athletic Bilbao | 23 | 27 | 23:28 | 5 | 12 | 6 |
15 | Girona | 24 | 27 | 25:34 | 6 | 9 | 9 |
16 | Valladolid | 24 | 26 | 19:29 | 6 | 8 | 10 |
17 | Celta Vigo | 24 | 24 | 36:43 | 6 | 6 | 12 |
18 | Villarreal | 24 | 23 | 26:31 | 4 | 11 | 9 |
19 | Rayo | 24 | 23 | 27:41 | 6 | 5 | 13 |
20 | Huesca | 23 | 18 | 23:39 | 4 | 6 | 13 |
DAWID ??
0
Chcę Neymara do Katalonii z powrotem!!!