Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Komitet Wykonawczy UEFA przyjął w niedzielę na posiedzeniu w Dublinie nowe zasady dotyczące europejskich pucharów w latach 2021-2024. Największa zmiana? Powstanie trzecich rozgrywek pucharowych w europejskiej klubowej piłce nożnej.
Liga Europy 2 - zasady
Do fazy grupowej nowych rozgrywek zakwalifikowane zostaną 32 zespoły. Dodatkowo do fazy pucharowej trafią drużyny z trzecich miejsc w grupach Ligi Europy. Spotkania będą rozgrywane w czwartki razem z LE. Zwycięzca Ligi Europy 2 zagra w następnym sezonie w fazie grupowej Ligi Europy
Co też ważne, zmniejszono liczbę drużyn w fazie grupowej LE z 48 do 32 drużyn. Dzięki temu w fazie grupowej każdego z trzech pucharów (Liga Europy, Liga Europy 2 i Liga Mistrzów) uczestniczyć będzie taka sama liczba ekip.
Finały wszystkich europejskich rozgrywek pucharowych mają odbywać się w jednym tygodniu. W środę zorganizowany zostanie finał nowego pucharu, w czwartek finał LE, a w sobotę finał LM.
Mistrz Polski zyska
Mistrz Polski będzie miał zagwarantowany udział w nowych klubowych rozgrywkach UEFA. Liga Europy 2 ma być szansą dla drużyn ze słabszych piłkarsko krajów.
- W Lidze Europy 2 też będą obowiązywać współczynniki. Dobra gra spowoduje, że będzie można wprowadzić więcej drużyn do wyższych rozgrywek. Mistrz Polski będzie miał zagwarantowany udział w tych rozgrywkach. Wystartuje w eliminacjach Ligi Mistrzów, ale jeśli tam odpadnie, to na pewno zagra przynajmniej w Lidze Europy 2 - zdradził Zbigniew Boniek w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".
Mistrz Polski wpierw startowałby w el. LM, a po ewentualnym odpadnięciu biłby się o wejście do LE. Gdyby i to mu się nie udało - wówczas trafiałby do LE2. Inni przedstawiciele naszej Ekstraklasy również mieliby taką szansę.
Pula nagród nowych rozgrywek ma wynieść aż 700 milionów euro. Za sam udział w fazie grupowej Ligi Europy 2 każdy zespół otrzymać ma około dziesięciu milionów euro. Pytanie jednak, czy nowe rozgrywki będą się cieszyć zainteresowaniem kibiców, skoro już teraz wielu z nich narzeka na nadmiar futbolu w ciągu tygodnia.
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 6 | 13 | 16:9 | 4 | 1 | 1 |
2 | FC Zurich | 6 | 10 | 7:6 | 3 | 1 | 2 |
3 | AEK Larnaka | 6 | 5 | 6:12 | 1 | 2 | 3 |
4 | Łudogorec | 6 | 4 | 5:7 | 0 | 4 | 2 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Salzburg | 6 | 18 | 17:6 | 6 | 0 | 0 |
2 | Celtic Glasgow | 6 | 9 | 6:8 | 3 | 0 | 3 |
3 | RB Lipsk | 6 | 7 | 9:8 | 2 | 1 | 3 |
4 | Rosenborg | 6 | 1 | 4:14 | 0 | 1 | 5 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit St. Petersburg | 6 | 11 | 6:5 | 3 | 2 | 1 |
2 | Slavia Praga | 6 | 10 | 4:3 | 3 | 1 | 2 |
3 | Bordeaux | 6 | 7 | 6:6 | 2 | 1 | 3 |
4 | FC Kopenhaga | 6 | 5 | 3:5 | 1 | 2 | 3 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagrzeb | 6 | 14 | 11:3 | 4 | 2 | 0 |
2 | Fenerbahce | 6 | 8 | 7:7 | 2 | 2 | 2 |
3 | Spartak Trnava | 6 | 7 | 4:7 | 2 | 1 | 3 |
4 | Anderlecht | 6 | 3 | 2:7 | 0 | 3 | 3 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 6 | 16 | 12:2 | 5 | 1 | 0 |
2 | Sporting CP | 6 | 13 | 13:3 | 4 | 1 | 1 |
3 | Worskła Połtawa | 6 | 3 | 4:13 | 1 | 0 | 5 |
4 | Qarabag | 6 | 3 | 2:13 | 1 | 0 | 5 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betis | 6 | 12 | 7:2 | 3 | 3 | 0 |
2 | Olympiakos | 6 | 10 | 11:6 | 3 | 1 | 2 |
3 | Milan | 6 | 10 | 12:9 | 3 | 1 | 2 |
4 | Dudelange | 6 | 1 | 3:16 | 0 | 1 | 5 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | 6 | 10 | 12:5 | 2 | 4 | 0 |
2 | Rapid Wiedeń | 6 | 10 | 6:9 | 3 | 1 | 2 |
3 | Glasgow Rangers | 6 | 6 | 8:8 | 1 | 3 | 2 |
4 | Spartak Moskwa | 6 | 5 | 8:12 | 1 | 2 | 3 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht | 6 | 18 | 17:5 | 6 | 0 | 0 |
2 | Lazio | 6 | 9 | 9:11 | 3 | 0 | 3 |
3 | Apollon | 6 | 7 | 10:10 | 2 | 1 | 3 |
4 | Marsylia | 6 | 1 | 6:16 | 0 | 1 | 5 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 6 | 11 | 14:8 | 3 | 2 | 1 |
2 | Malmo | 6 | 9 | 7:6 | 2 | 3 | 1 |
3 | Besiktas | 6 | 7 | 9:11 | 2 | 1 | 3 |
4 | Sarpsborg | 6 | 5 | 8:13 | 1 | 2 | 3 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevilla | 6 | 12 | 18:6 | 4 | 0 | 2 |
2 | FK Krasnodar | 6 | 12 | 8:8 | 4 | 0 | 2 |
3 | Standard Liege | 6 | 10 | 7:9 | 3 | 1 | 2 |
4 | Akhisarspor | 6 | 1 | 4:14 | 0 | 1 | 5 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Kijów | 6 | 11 | 10:7 | 3 | 2 | 1 |
2 | Rennes | 6 | 9 | 7:8 | 3 | 0 | 3 |
3 | FK Astana | 6 | 8 | 7:7 | 2 | 2 | 2 |
4 | Jablonec | 6 | 5 | 6:8 | 1 | 2 | 3 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 6 | 16 | 12:3 | 5 | 1 | 0 |
2 | BATE Borysów | 6 | 9 | 9:9 | 3 | 0 | 3 |
3 | MOL Vidi | 6 | 7 | 5:7 | 2 | 1 | 3 |
4 | PAOK | 6 | 3 | 5:12 | 1 | 0 | 5 |
kuku666
Oceniono 4 razy 2
Liga Biedaków i Nieudaczników.
Legia będzie faworytem.