Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Początek spotkania był dla gości z Turcji katastrofalny. Już w 47. sekundzie meczu Norwegowie prowadzili 1:0. Napastnik gospodarzy Rashad Muhammed wyprzedził obrońcę Besiktasu. Niemiecki bramkarz wybiegł daleko przed pole karne i został minięty przez Muhammeda. Napastnik musiał tylko tylko trafić do pustej bramki.
W 6. minucie było już 2:0. Tym razem fatalny błąd popełnił Karius. Na strzał lobem z ok. 40 metrów zdecydował się Tobias Heinz. Ustawiony daleko przed swoją bramką Karius jedynie bezradnie rozkładał ręce.
Na szczęście dla niemieckiego bramkarza jego koledzy z pola zdołali strzelić trzy gole, a Besiktas wygrał to spotkanie 3:2.
Kolejny błąd Lorisa Kariusa
Karius "zasłynął" z fatalnego występu w barwach Liverpoolu w tegorocznym finale Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt. Najpierw Niemiec wyrzucił piłkę pod nogi Karima Benzemy. Nie popisał się również, gdy z dystansu strzelał Gareth Bale. Bramkarz The Reds chciał piąstkować piłkę, ale zrobił to w sposób nieudolny, a ta ostatecznie wpadła do siatki.
Na początku października w meczu 2. kolejki Ligi Europy w meczu z Malmoe, Karius został przelobowany przy dośrodkowaniu spod linii autowej boiska.
To co robicie w redakcji to zwykłe sku***stwo, nagonka i mobbing. Żaden z tych goli nie jest szczególnym babolem Kariusa. Fakt, mógł się zachować lepiej, ale tego typu interwencje, lub też ich brak są na porządku dziennym na pierwszoligowych boiskach - natomiast tworząc nagłówek 'kolejne błedy Kariusa', celowo utrwalacie opinie o tym człowieku jako o nieudaczniku i osobie nienadającej się do roli bramkarza, za cenę kilku klinięć. Pfu.
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 6 | 13 | 16:9 | 4 | 1 | 1 |
2 | FC Zurich | 6 | 10 | 7:6 | 3 | 1 | 2 |
3 | AEK Larnaka | 6 | 5 | 6:12 | 1 | 2 | 3 |
4 | Łudogorec | 6 | 4 | 5:7 | 0 | 4 | 2 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Salzburg | 6 | 18 | 17:6 | 6 | 0 | 0 |
2 | Celtic Glasgow | 6 | 9 | 6:8 | 3 | 0 | 3 |
3 | RB Lipsk | 6 | 7 | 9:8 | 2 | 1 | 3 |
4 | Rosenborg | 6 | 1 | 4:14 | 0 | 1 | 5 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit St. Petersburg | 6 | 11 | 6:5 | 3 | 2 | 1 |
2 | Slavia Praga | 6 | 10 | 4:3 | 3 | 1 | 2 |
3 | Bordeaux | 6 | 7 | 6:6 | 2 | 1 | 3 |
4 | FC Kopenhaga | 6 | 5 | 3:5 | 1 | 2 | 3 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagrzeb | 6 | 14 | 11:3 | 4 | 2 | 0 |
2 | Fenerbahce | 6 | 8 | 7:7 | 2 | 2 | 2 |
3 | Spartak Trnava | 6 | 7 | 4:7 | 2 | 1 | 3 |
4 | Anderlecht | 6 | 3 | 2:7 | 0 | 3 | 3 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 6 | 16 | 12:2 | 5 | 1 | 0 |
2 | Sporting CP | 6 | 13 | 13:3 | 4 | 1 | 1 |
3 | Worskła Połtawa | 6 | 3 | 4:13 | 1 | 0 | 5 |
4 | Qarabag | 6 | 3 | 2:13 | 1 | 0 | 5 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betis | 6 | 12 | 7:2 | 3 | 3 | 0 |
2 | Olympiakos | 6 | 10 | 11:6 | 3 | 1 | 2 |
3 | Milan | 6 | 10 | 12:9 | 3 | 1 | 2 |
4 | Dudelange | 6 | 1 | 3:16 | 0 | 1 | 5 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | 6 | 10 | 12:5 | 2 | 4 | 0 |
2 | Rapid Wiedeń | 6 | 10 | 6:9 | 3 | 1 | 2 |
3 | Glasgow Rangers | 6 | 6 | 8:8 | 1 | 3 | 2 |
4 | Spartak Moskwa | 6 | 5 | 8:12 | 1 | 2 | 3 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht | 6 | 18 | 17:5 | 6 | 0 | 0 |
2 | Lazio | 6 | 9 | 9:11 | 3 | 0 | 3 |
3 | Apollon | 6 | 7 | 10:10 | 2 | 1 | 3 |
4 | Marsylia | 6 | 1 | 6:16 | 0 | 1 | 5 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 6 | 11 | 14:8 | 3 | 2 | 1 |
2 | Malmo | 6 | 9 | 7:6 | 2 | 3 | 1 |
3 | Besiktas | 6 | 7 | 9:11 | 2 | 1 | 3 |
4 | Sarpsborg | 6 | 5 | 8:13 | 1 | 2 | 3 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevilla | 6 | 12 | 18:6 | 4 | 0 | 2 |
2 | FK Krasnodar | 6 | 12 | 8:8 | 4 | 0 | 2 |
3 | Standard Liege | 6 | 10 | 7:9 | 3 | 1 | 2 |
4 | Akhisarspor | 6 | 1 | 4:14 | 0 | 1 | 5 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Kijów | 6 | 11 | 10:7 | 3 | 2 | 1 |
2 | Rennes | 6 | 9 | 7:8 | 3 | 0 | 3 |
3 | FK Astana | 6 | 8 | 7:7 | 2 | 2 | 2 |
4 | Jablonec | 6 | 5 | 6:8 | 1 | 2 | 3 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 6 | 16 | 12:3 | 5 | 1 | 0 |
2 | BATE Borysów | 6 | 9 | 9:9 | 3 | 0 | 3 |
3 | MOL Vidi | 6 | 7 | 5:7 | 2 | 1 | 3 |
4 | PAOK | 6 | 3 | 5:12 | 1 | 0 | 5 |
serafin.m
Oceniono 16 razy 14
Aż się zalogowałem, żeby skomentować. Czy każdy gol puszczony przez Kariusa będzie już określany mianem babola, pomyłki, kompromitacji itp. Dajcie chłopakowi spokój. Ani w jednej, ani w drugiej sytuacji nie popełnił jakichś katastrofalnych błędów. Pierwsza sytuacja 50/50 albo się uda, albo nie. Tak czy siak gość wyszedłby sam na sam w pole karne. Pewnie gdyby stał do końca w bramce też ktoś by mu zarzucił, że nie wyszedł, żeby skrócić kąt albo utrudnić napastnikowi trafienie. Przy drugim strzale gościowi udało się uderzenie życia. Żaden bramkarz nie stałbym w tym momencie na linii. Przestańcie oczerniać gościa o stratę każdej bramki. Albo miejcie chociaż cywilną odwagę aby podpisać się pod tymi wypocinami...