Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
ROBERT HENRIKSSON/AP
Jeszcze w 2011 roku Szwedzi grali w czwartej lidze. W 2016 roku awansowali jednak do najwyższej ligi, a w tym sezonie po raz pierwszy zagrali w Lidze Europy (dzięki wygranej w Pucharze Szwecji). Ostersunds grało od I rundy eliminacji i wyeliminowało znacznie wyżej rozstawione drużyny, takie jak Galatasaray czy PAOK.
Pokonanie ukraińskiej Żorii zagwarantowało Szwedom awans do 1/16 finału - mają 10 pkt, dwa przewagi nad Athletikiem, cztery nad Żorią i sześć nad Herthą. W drugim spotkaniu Hiszpanie pokonali Niemców 3:2.
Pierwsze miejsce w swojej grupie zapewnił sobie Arsenal mimo porażki 0:1 z FC Koeln. Niemcy mają sześć punktów, tyle samo co Crvena Zvezda, która zremisowała 0:0 z BATE Borysów - Białorusini mają pięć pkt.
Awans zapewniło sobie również Nice, które m.in. dzięki dwóm golom Mario Balotellego pokonało Zulte Waregem 3:1. Francuzi na pewno zajmą drugie miejsce za Lazio, które zremisowało 1:1 z Vitesse Arnhem.
Pierwsze miejsce zapewnił sobie AC Milan, który pokonał Austrię Wiedeń aż 5:1. W drugim spotkaniu AEK Ateny zremisował 2:2 z chorwacką Rijeką. Włosi mają 11 pkt, Grecy 7 pkt, a Chorwaci i Austriacy po 4 pkt.
W grupie E o pierwsze miejsce w ostatniej kolejce powalczą Lyon i Atalanta. Obie ekipy mają po 11 pkt i zmierzą się we Włoszech - w pierwszym meczu między tymi ekipami padł remis 1:1. Atalanta pokonała na wyjeździe Everton 5:1, który już wcześniej stracił szanse na awans (ma tylko jeden punkt). Natomiast Lyon u siebie Apollon Limassol 4:0.
Niespodziewanie liderem grupy F jest Szeryf Tyraspol. Pogromca Legii Warszawa pokonał 1:0 Żlin i ma 9 pkt - o jeden więcej od Lokomotiwu Moskwa, o trzy więcej od Kopenhagi i o siedem od Żlinu.
Wyniki czwartkowych meczów Ligi Europy sport.pl
Wyniki czwartkowych meczów Ligi Europy sport.pl
Villarreal (grupa A), Dynamo Kijów i Partizan Belgrad (grupa B), Braga (grupa C), AC Milan (grupa D), Atalanta i Olympique Lyon (grupa D), Steaua Bukareszt i FCSB (grupa G), Arsenal (grupa H), RB Salzburg (grupa I), Ostersunds (grupa J), Lazio i Nice (grupa K), Zenit Sankt-Petersburg i Real Sociedad (grupa L)
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | 6 | 11 | 10:6 | 3 | 2 | 1 |
2 | FK Astana | 6 | 10 | 10:7 | 3 | 1 | 2 |
3 | Slavia Praga | 6 | 8 | 6:6 | 2 | 2 | 2 |
4 | M. Tel Awiw | 6 | 4 | 1:8 | 1 | 1 | 4 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Kijów | 6 | 13 | 15:9 | 4 | 1 | 1 |
2 | Partizan Belgrad | 6 | 8 | 8:9 | 2 | 2 | 2 |
3 | Young Boys | 6 | 6 | 7:8 | 1 | 3 | 2 |
4 | Skenderbeu | 6 | 5 | 6:10 | 1 | 2 | 3 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Braga | 6 | 10 | 9:8 | 3 | 1 | 2 |
2 | Łudogorec | 6 | 9 | 7:5 | 2 | 3 | 1 |
3 | Basaksehir | 6 | 8 | 7:8 | 2 | 2 | 2 |
4 | Hoffenheim | 6 | 5 | 8:10 | 1 | 2 | 3 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 6 | 11 | 13:6 | 3 | 2 | 1 |
2 | AEK Ateny | 6 | 8 | 6:5 | 1 | 5 | 0 |
3 | HNK Rijeka | 6 | 7 | 11:12 | 2 | 1 | 3 |
4 | Austria Wiedeń | 6 | 5 | 9:16 | 1 | 2 | 3 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | 6 | 14 | 14:4 | 4 | 2 | 0 |
2 | Lyon | 6 | 11 | 11:4 | 3 | 2 | 1 |
3 | Everton | 6 | 4 | 7:15 | 1 | 1 | 4 |
4 | Apollon | 6 | 3 | 5:14 | 0 | 3 | 3 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiw Moskwa | 6 | 11 | 9:4 | 3 | 2 | 1 |
2 | FC Kopenhaga | 6 | 9 | 7:3 | 2 | 3 | 1 |
3 | Sheriff Tyraspol | 6 | 9 | 4:4 | 2 | 3 | 1 |
4 | Fastav Żlin | 6 | 2 | 1:10 | 0 | 2 | 4 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria Pilzno | 6 | 12 | 13:8 | 4 | 0 | 2 |
2 | Steaua Bukareszt | 6 | 10 | 9:7 | 3 | 1 | 2 |
3 | FC Lugano | 6 | 9 | 9:11 | 3 | 0 | 3 |
4 | H. Beer Szewa | 6 | 4 | 5:10 | 1 | 1 | 4 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 6 | 13 | 14:4 | 4 | 1 | 1 |
2 | Crvena zvezda | 6 | 9 | 3:2 | 2 | 3 | 1 |
3 | FC Koeln | 6 | 6 | 7:8 | 2 | 0 | 4 |
4 | BATE Borysów | 6 | 5 | 6:16 | 1 | 2 | 3 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Salzburg | 6 | 12 | 7:1 | 3 | 3 | 0 |
2 | Marsylia | 6 | 8 | 4:4 | 2 | 2 | 2 |
3 | Konyaspor | 6 | 6 | 4:6 | 1 | 3 | 2 |
4 | Vitoria Guimaraes | 6 | 5 | 5:9 | 1 | 2 | 3 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Bilbao | 6 | 11 | 8:5 | 3 | 2 | 1 |
2 | Ostersunds FK | 6 | 11 | 8:4 | 3 | 2 | 1 |
3 | Zoria Ługańsk | 6 | 6 | 3:9 | 2 | 0 | 4 |
4 | Hertha Berlin | 6 | 5 | 6:7 | 1 | 2 | 3 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 6 | 13 | 12:7 | 4 | 1 | 1 |
2 | Nice | 6 | 9 | 12:7 | 3 | 0 | 3 |
3 | Zulte Waregem | 6 | 7 | 8:13 | 2 | 1 | 3 |
4 | Vitesse | 6 | 5 | 5:10 | 1 | 2 | 3 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit Petersburg | 6 | 16 | 17:5 | 5 | 1 | 0 |
2 | Real Sociedad | 6 | 12 | 16:6 | 4 | 0 | 2 |
3 | Rosenborg | 6 | 5 | 6:11 | 1 | 2 | 3 |
4 | Vardar Skopje | 6 | 1 | 3:20 | 0 | 1 | 5 |
kwoy
Oceniono 2 razy 2
"Steaua Bukareszt i FCSB (grupa G)" - Panie Godlewski, te dwie drużyny to tak naprawdę jedna drużyna. Proszę się dokształcić. ;)